Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Luminaria encastrada para techo Accent RT IN, 1 × SLED/LED, consumo de potencia 12,6–63 W, flujo luminoso total 1008–7130 lm, difusores a elegir: SOFT (difusor opalino), ángulo de haz >90° con un 30 % de potencia disipada, PR (prismático), ángulo de haz de 60° con un 8 % de potencia disipada, SPR (semiprismático), ángulo de emisión de 60° con una pérdida de potencia del 10 %; PR/SPR alcanzan un UGR ≤ 19 y cumplen la norma DIN EN 12464-1/-2; reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), con controlador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, sin marco, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 41.3106.* · 41.3107.* · 41.3108.* · 41.3109.* · 41.3110.* | Montaje | Incrustación |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,8–2 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | LED · SLED | Consumo | 12,6 W · 25,2 W · 37,8 W · 50,4 W · 63 W |
| Flujo luminoso | 1008–7130 lm | Ángulo de emisión | 60° · > 90° |
| Óptica | SOFT: difusor opalino, > 90°, 30 % de pérdida de potencia PR: prismático, 60°, 8 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 SPR: semiprismático, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 3 | Clase de eficiencia energética | E · F |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Dimensiones | |||
| Longitud | 300–1500 mm | Abertura de montaje | 110 x 1215 mm · 110 x 1515 mm · 110 x 315 mm · 110 x 615 mm · 110 x 915 mm |
| Profundidad de montaje | 95 mm | ||
Modelos
| N.º de artículo | Modelo | Aspecto | Color de la luz | Potencia | Ángulo | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3106.D16 41.3106.E16 | Accent RT 30 IN | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.3106.D17 41.3106.E17 | Accent RT 30 IN | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.3106.D18 41.3106.E18 | Accent RT 30 IN | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1085 lm |
| 41.3106.D26 41.3106.E26 | Accent RT 30 IN | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 41.3106.D27 41.3106.E27 | Accent RT 30 IN | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 41.3106.D28 41.3106.E28 | Accent RT 30 IN | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1426 lm |
| 41.3106.D36 41.3106.E36 | Accent RT 30 IN | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 41.3106.D37 41.3106.E37 | Accent RT 30 IN | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 41.3106.D38 41.3106.E38 | Accent RT 30 IN | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1395 lm |
| 41.3107.D16 41.3107.E16 | Accent RT 60 IN | SOFT | 2700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.3107.D17 41.3107.E17 | Accent RT 60 IN | SOFT | 3000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.3107.D18 41.3107.E18 | Accent RT 60 IN | SOFT | 4000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2179 lm |
| 41.3107.D26 41.3107.E26 | Accent RT 60 IN | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.3107.D27 41.3107.E27 | Accent RT 60 IN | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 41.3107.D28 41.3107.E28 | Accent RT 60 IN | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2852 lm |
| 41.3107.D36 41.3107.E36 | Accent RT 60 IN | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.3107.D37 41.3107.E37 | Accent RT 60 IN | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.3107.D38 41.3107.E38 | Accent RT 60 IN | SPR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2790 lm |
| 41.3108.D16 41.3108.E16 | Accent RT 90 IN | SOFT | 2700 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.3108.D17 41.3108.E17 | Accent RT 90 IN | SOFT | 3000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.3108.D18 41.3108.E18 | Accent RT 90 IN | SOFT | 4000 K | 37,8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3255 lm |
| 41.3108.D26 41.3108.E26 | Accent RT 90 IN | PR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.3108.D27 41.3108.E27 | Accent RT 90 IN | PR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3975 lm |
| 41.3108.D28 41.3108.E28 | Accent RT 90 IN | PR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4278 lm |
| 41.3108.D36 41.3108.E36 | Accent RT 90 IN | SPR | 2700 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.3108.D37 41.3108.E37 | Accent RT 90 IN | SPR | 3000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.3108.D38 41.3108.E38 | Accent RT 90 IN | SPR | 4000 K | 37,8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4185 lm |
| 41.3109.D16 41.3109.E16 | Accent RT IN | SOFT | 2700 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.3109.D17 41.3109.E17 | Accent RT IN | SOFT | 3000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.3109.D18 41.3109.E18 | Accent RT IN | SOFT | 4000 K | 50,4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4340 lm |
| 41.3109.D26 41.3109.E26 | Accent RT IN | PR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.3109.D27 41.3109.E27 | Accent RT IN | PR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5299 lm |
| 41.3109.D28 41.3109.E28 | Accent RT IN | PR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5704 lm |
| 41.3109.D36 41.3109.E36 | Accent RT IN | SPR | 2700 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.3109.D37 41.3109.E37 | Accent RT IN | SPR | 3000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.3109.D38 41.3109.E38 | Accent RT IN | SPR | 4000 K | 50,4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5580 lm |
| 41.3110.D16 41.3110.E16 | Accent RT IN | SOFT | 2700 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.3110.D17 41.3110.E17 | Accent RT IN | SOFT | 3000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.3110.D18 41.3110.E18 | Accent RT IN | SOFT | 4000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5425 lm |
| 41.3110.D26 41.3110.E26 | Accent RT IN | PR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.3110.D27 41.3110.E27 | Accent RT IN | PR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.3110.D28 41.3110.E28 | Accent RT IN | PR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 7130 lm |
| 41.3110.D36 41.3110.E36 | Accent RT IN | SPR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.3110.D37 41.3110.E37 | Accent RT IN | SPR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.3110.D38 41.3110.E38 | Accent RT IN | SPR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6975 lm |
De la familia Luminaria
Otras versiones de la misma familia de productos