We use AI-generated or AI-enhanced product photos.
Accent RT IN recessed ceiling light, 1 × SLED/LED, power consumption 12.6–63 W, total luminous flux 1008–7130 lm, choice of diffusers: SOFT (opalescent diffuser), beam angle >90° at 30% power dissipation, PR (prismatic), beam angle 60° at 8% power dissipation, SPR (semi-prismatic), beam angle 60° at 10% power loss, PR/SPR achieve UGR ≤ 19 and comply with DIN EN 12464-1/-2, colour rendering/light colour: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, control options: DALI-2, phase-cut dimmer (TRIAC), incl. driver, connection to 230 V AC/50 Hz, protection rating IP20, frameless, finishes: black/RAL9005/002, white/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, snow white/RAL9016/060, aluminium grey/RAL9006/101, custom NCS/RAL colours available, see pictogram for dimensions, 5-year LED warranty
Technical data
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Item number | 41.3106.* · 41.3107.* · 41.3108.* · 41.3109.* · 41.3110.* | Installation | Recessed |
| Protection class | IP20 | Weight | 0.8–2 kg |
| LED warranty | 5 years | ||
| Contents | Integrated driver | ||
| Light | |||
| Light source | LED · SLED | Power consumption | 12.6 W · 25.2 W · 37.8 W · 50.4 W · 63 W |
| Luminous flux | 1008–7130 lm | Beam angle | 60° · > 90° |
| Optics | SOFT: opal diffuser, > 90°, 30% power loss PR: prismatic, 60°, 8% power loss, UGR ≤ 19 SPR: semi-prismatic, 60°, 10% power loss, UGR ≤ 19 | ||
| Light colours | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| LED module | 18 V, MacAdam Class 3 | Energy efficiency class | E · F |
| Electrical | |||
| Power supply | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Finishes | |||
| Standard colours | 002 black RAL 9005 · 003 white RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 snow white RAL 9016 · 101 aluminium grey RAL 9006/9007 | ||
| Dimensions | |||
| Length | 300–1500 mm | Installation opening | 110 x 1215 mm · 110 x 1515 mm · 110 x 315 mm · 110 x 615 mm · 110 x 915 mm |
| Installation depth | 95 mm | ||
Versions
| Item number | Model | Appearance | Light colour | Power | Beam angle | Control | Luminous flux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3106.D16 41.3106.E16 | Accent RT 30 IN | SOFT | 2700 K | 12.6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.3106.D17 41.3106.E17 | Accent RT 30 IN | SOFT | 3000 K | 12.6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 41.3106.D18 41.3106.E18 | Accent RT 30 IN | SOFT | 4000 K | 12.6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1085 lm |
| 41.3106.D26 41.3106.E26 | Accent RT 30 IN | PR | 2700 K | 12.6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1,325 lm |
| 41.3106.D27 41.3106.E27 | Accent RT 30 IN | PR | 3000 K | 12.6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 41.3106.D28 41.3106.E28 | Accent RT 30 IN | PR | 4000 K | 12.6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1,426 lm |
| 41.3106.D36 41.3106.E36 | Accent RT 30 IN | SPR | 2700 K | 12.6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 41.3106.D37 41.3106.E37 | Accent RT 30 IN | SPR | 3000 K | 12.6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 41.3106.D38 41.3106.E38 | Accent RT 30 IN | SPR | 4000 K | 12.6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1395 lm |
| 41.3107.D16 41.3107.E16 | Accent RT 60 IN | SOFT | 2700 K | 25.2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.3107.D17 41.3107.E17 | Accent RT 60 IN | SOFT | 3000 K | 25.2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 41.3107.D18 41.3107.E18 | Accent RT 60 IN | SOFT | 4000 K | 25.2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2179 lm |
| 41.3107.D26 41.3107.E26 | Accent RT 60 IN | PR | 2700 K | 25.2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2,650 lm |
| 41.3107.D27 41.3107.E27 | Accent RT 60 IN | PR | 3000 K | 25.2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2,650 lm |
| 41.3107.D28 41.3107.E28 | Accent RT 60 IN | PR | 4000 K | 25.2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2,852 lm |
| 41.3107.D36 41.3107.E36 | Accent RT 60 IN | SPR | 2700 K | 25.2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.3107.D37 41.3107.E37 | Accent RT 60 IN | SPR | 3000 K | 25.2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 41.3107.D38 41.3107.E38 | Accent RT 60 IN | SPR | 4000 K | 25.2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2790 lm |
| 41.3108.D16 41.3108.E16 | Accent RT 90 IN | SOFT | 2700 K | 37.8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.3108.D17 41.3108.E17 | Accent RT 90 IN | SOFT | 3000 K | 37.8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3024 lm |
| 41.3108.D18 41.3108.E18 | Accent RT 90 IN | SOFT | 4000 K | 37.8 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 3,255 lm |
| 41.3108.D26 41.3108.E26 | Accent RT 90 IN | PR | 2700 K | 37.8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3,975 lm |
| 41.3108.D27 41.3108.E27 | Accent RT 90 IN | PR | 3000 K | 37.8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3,975 lm |
| 41.3108.D28 41.3108.E28 | Accent RT 90 IN | PR | 4000 K | 37.8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4,278 lm |
| 41.3108.D36 41.3108.E36 | Accent RT 90 IN | SPR | 2700 K | 37.8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3,888 lm |
| 41.3108.D37 41.3108.E37 | Accent RT 90 IN | SPR | 3000 K | 37.8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3888 lm |
| 41.3108.D38 41.3108.E38 | Accent RT 90 IN | SPR | 4000 K | 37.8 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 4185 lm |
| 41.3109.D16 41.3109.E16 | Accent RT IN | SOFT | 2700 K | 50.4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.3109.D17 41.3109.E17 | Accent RT IN | SOFT | 3000 K | 50.4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4032 lm |
| 41.3109.D18 41.3109.E18 | Accent RT IN | SOFT | 4000 K | 50.4 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 4,340 lm |
| 41.3109.D26 41.3109.E26 | Accent RT IN | PR | 2700 K | 50.4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5,299 lm |
| 41.3109.D27 41.3109.E27 | Accent RT IN | PR | 3000 K | 50.4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5,299 lm |
| 41.3109.D28 41.3109.E28 | Accent RT IN | PR | 4000 K | 50.4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5704 lm |
| 41.3109.D36 41.3109.E36 | Accent RT IN | SPR | 2700 K | 50.4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.3109.D37 41.3109.E37 | Accent RT IN | SPR | 3000 K | 50.4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5184 lm |
| 41.3109.D38 41.3109.E38 | Accent RT IN | SPR | 4000 K | 50.4 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 5580 lm |
| 41.3110.D16 41.3110.E16 | Accent RT IN | SOFT | 2700 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.3110.D17 41.3110.E17 | Accent RT IN | SOFT | 3000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5040 lm |
| 41.3110.D18 41.3110.E18 | Accent RT IN | SOFT | 4000 K | 63 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 5425 lm |
| 41.3110.D26 41.3110.E26 | Accent RT IN | PR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.3110.D27 41.3110.E27 | Accent RT IN | PR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6624 lm |
| 41.3110.D28 41.3110.E28 | Accent RT IN | PR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 7,130 lm |
| 41.3110.D36 41.3110.E36 | Accent RT IN | SPR | 2700 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6,480 lm |
| 41.3110.D37 41.3110.E37 | Accent RT IN | SPR | 3000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6480 lm |
| 41.3110.D38 41.3110.E38 | Accent RT IN | SPR | 4000 K | 63 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 6,975 lm |
From the family Accent
Other versions of the same product family