Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Mika Z TR48, foco suspendido para carril eléctrico de 48 V, 1 × SLED, consumo de potencia 6,5 W, flujo luminoso total 528–590 lm, lente rígida de cristal con ángulo de haz de 80°, índice de reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, opciones de control: DALI-2, conmutable, con adaptador de 48 V para STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (transformador por separado), 48 V CC, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 12.B120.* · 12.B121.* · 12.B122.* · 12.B123.* · 12.B124.* · 12.B125.* | Montaje | Carril de 48 V |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,4–1 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | SLED | Consumo | 6,5 W |
| Flujo luminoso | 528–590 lm | Ángulo de emisión | 80° |
| Óptica | Lente de vidrio fija, 80° | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Módulo LED | 36 V, nivel MacAdam 2 | Clase de eficiencia energética | F · G |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 48 V CC | Control | DALI-2 · Conmutación, circuito 1 · Conmutación, circuito 2 |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Metálicos | 414 aluminio cepillado · 416 acero cepillado · 435 oro antiguo cepillado · 444 cobre cepillado · 445 latón cepillado · 447 bronce cepillado | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
| Dimensiones | |||
| Diámetro | 240–490 mm | ||
Modelos
| N.º de artículo | Modelo | Color de la luz | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 12.B120.LKA | Mika 24 A Z TR48 | 2700 K | Conmutación, circuito 1 | 528 lm |
| 12.B120.LKB | Mika 24 A Z TR48 | 3000 K | Conmutación, circuito 1 | 547 lm |
| 12.B120.LKC | Mika 24 A Z TR48 | 4000 K | Conmutación, circuito 1 | 590 lm |
| 12.B120.MKA | Mika 24 Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 528 lm |
| 12.B120.MKB | Mika 24 Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 547 lm |
| 12.B120.MKC | Mika 24 Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 590 lm |
| 12.B121.LKA | Mika 24 B Z TR48 | 2700 K | Conmutación, circuito 2 | 528 lm |
| 12.B121.LKB | Mika 24 B Z TR48 | 3000 K | Conmutación, circuito 2 | 547 lm |
| 12.B121.LKC | Mika 24 B Z TR48 | 4000 K | Conmutación, circuito 2 | 590 lm |
| 12.B122.LKA | Mika 36 A Z TR48 | 2700 K | Conmutación, circuito 1 | 528 lm |
| 12.B122.LKB | Mika 36 A Z TR48 | 3000 K | Conmutación, circuito 1 | 547 lm |
| 12.B122.LKC | Mika 36 A Z TR48 | 4000 K | Conmutación, circuito 1 | 590 lm |
| 12.B122.MKA | Mika 36 Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 528 lm |
| 12.B122.MKB | Mika 36 Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 547 lm |
| 12.B122.MKC | Mika 36 Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 590 lm |
| 12.B123.LKA | Mika 36 B Z TR48 | 2700 K | Conmutación, circuito 2 | 528 lm |
| 12.B123.LKB | Mika 36 B Z TR48 | 3000 K | Conmutación, circuito 2 | 547 lm |
| 12.B123.LKC | Mika 36 B Z TR48 | 4000 K | Conmutación, circuito 2 | 590 lm |
| 12.B124.LKA | Mika 49 A Z TR48 | 2700 K | Conmutación, circuito 1 | 528 lm |
| 12.B124.LKB | Mika 49 A Z TR48 | 3000 K | Conmutación, circuito 1 | 547 lm |
| 12.B124.LKC | Mika 49 A Z TR48 | 4000 K | Conmutación, circuito 1 | 590 lm |
| 12.B124.MKA | Mika 49 Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 528 lm |
| 12.B124.MKB | Mika 49 Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 547 lm |
| 12.B124.MKC | Mika 49 Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 590 lm |
| 12.B125.LKA | Mika 49 B Z TR48 | 2700 K | Conmutación, circuito 2 | 528 lm |
| 12.B125.LKB | Mika 49 B Z TR48 | 3000 K | Conmutación, circuito 2 | 547 lm |
| 12.B125.LKC | Mika 49 B Z TR48 | 4000 K | Conmutación, circuito 2 | 590 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos