Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Mika Z TR48 48V Stromschienenpendelstrahler, 1 × SLED, Leistungsaufnahme 6,5 W, Gesamtlichtstrom 528–590 lm, starre Glaslinse mit Abstrahlwinkel 80°, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, Steuerungsoptionen: DALI-2, schaltbar, mit 48V-Adapter für STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (Trafo separat), 48 V DC, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 12.B120.* · 12.B121.* · 12.B122.* · 12.B123.* · 12.B124.* · 12.B125.* | Montage | 48-V-Stromschiene |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,4–1 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | SLED | Leistungsaufnahme | 6,5 W |
| Lichtstrom | 528–590 lm | Abstrahlwinkel | 80° |
| Optik | Starre Glaslinse, 80° | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| LED-Modul | 36 V, MacAdam-Stufe 2 | Energieeffizienzklasse | F · G |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 48 V DC | Steuerung | DALI-2 · Schalten, Kreis 1 · Schalten, Kreis 2 |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| Metallisch | 414 gebürstetes Aluminium · 416 gebürsteter Stahl · 435 gebürstetes Altgold · 444 gebürstetes Kupfer · 445 gebürstetes Messing · 447 gebürstete Bronze | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
| Maße | |||
| Durchmesser | 240–490 mm | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 12.B120.LKA | Mika 24 A Z TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 | 528 lm |
| 12.B120.LKB | Mika 24 A Z TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 | 547 lm |
| 12.B120.LKC | Mika 24 A Z TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 | 590 lm |
| 12.B120.MKA | Mika 24 Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 528 lm |
| 12.B120.MKB | Mika 24 Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 547 lm |
| 12.B120.MKC | Mika 24 Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 590 lm |
| 12.B121.LKA | Mika 24 B Z TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 528 lm |
| 12.B121.LKB | Mika 24 B Z TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 547 lm |
| 12.B121.LKC | Mika 24 B Z TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 590 lm |
| 12.B122.LKA | Mika 36 A Z TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 | 528 lm |
| 12.B122.LKB | Mika 36 A Z TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 | 547 lm |
| 12.B122.LKC | Mika 36 A Z TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 | 590 lm |
| 12.B122.MKA | Mika 36 Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 528 lm |
| 12.B122.MKB | Mika 36 Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 547 lm |
| 12.B122.MKC | Mika 36 Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 590 lm |
| 12.B123.LKA | Mika 36 B Z TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 528 lm |
| 12.B123.LKB | Mika 36 B Z TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 547 lm |
| 12.B123.LKC | Mika 36 B Z TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 590 lm |
| 12.B124.LKA | Mika 49 A Z TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 | 528 lm |
| 12.B124.LKB | Mika 49 A Z TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 | 547 lm |
| 12.B124.LKC | Mika 49 A Z TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 | 590 lm |
| 12.B124.MKA | Mika 49 Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 528 lm |
| 12.B124.MKB | Mika 49 Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 547 lm |
| 12.B124.MKC | Mika 49 Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 590 lm |
| 12.B125.LKA | Mika 49 B Z TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 528 lm |
| 12.B125.LKB | Mika 49 B Z TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 547 lm |
| 12.B125.LKC | Mika 49 B Z TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 590 lm |
Aus der Familie Mika Z
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie