Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Plafonnier en saillie Luno ON, 1 × SLED/LED, puissance absorbée 12,6 W, flux lumineux total 1 008–1 055 lm, diffuseurs au choix : SOFT (diffuseur opale), angle de faisceau > 90° avec une dissipation de puissance de 30 %, PR (prismatique), angle de faisceau 60° avec une dissipation de puissance de 8 %, SPR (semi-prismatique), angle de faisceau de 60° avec une perte de puissance de 10 %, les modèles PR/SPR atteignent un UGR ≤ 19 et sont conformes à la norme DIN EN 12464-1/-2, rendu des couleurs/couleur de lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 95, options de commande : DALI-2, gradateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP44, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, aluminium brossé/414, acier brossé/416, vieil or brossé/435, cuivre brossé/444, laiton brossé/445, bronze brossé/447, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 14.1101.* · 14.1102.* · 14.1103.* · 14.1104.* · 14.1105.* · 14.1106.* | Montage | en saillie au plafond |
| Indice de protection | IP44 | Poids | 0,6–1,2 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | LED · SLED | Consommation électrique | 12,6 W |
| Flux lumineux | 1 008–1 055 lm | Angle de faisceau | > 90° |
| Optique | SOFT : diffuseur opale, > 90°, 30 % de perte de puissance PR : prismatique, 60°, 8 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 SPR : semi-prismatique, 60°, 10 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 | ||
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 95 | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 3 | Classe d'efficacité énergétique | E · F · G |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Métallisé | 414 aluminium brossé · 416 acier brossé · 435 vieil or brossé · 444 cuivre brossé · 445 laiton brossé · 447 bronze brossé | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
| Dimensions | |||
| Diamètre | 136–160 mm | Hauteur | 60–100 mm |
Modèles
| Référence | Modèle | Aspect | Couleur de la lumière | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1101.D16 14.1101.E16 14.1104.D16 14.1104.E16 | Luno ON | SOFT | 2 700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1101.D17 14.1101.E17 14.1104.D17 14.1104.E17 | Luno ON | SOFT | 3 000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1101.D18 14.1101.E18 14.1104.D18 14.1104.E18 | Luno ON | SOFT | 4 000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1101.D26 14.1101.E26 14.1104.D26 14.1104.E26 | Luno ON | PR | 2 700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1101.D27 14.1101.E27 14.1104.D27 14.1104.E27 | Luno ON | PR | 3 000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1101.D28 14.1101.E28 14.1104.D28 14.1104.E28 | Luno ON | PR | 4 000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1101.D36 14.1101.E36 14.1104.D36 14.1104.E36 | Luno ON | SPR | 2 700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1101.D37 14.1101.E37 14.1104.D37 14.1104.E37 | Luno ON | SPR | 3 000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1101.D38 14.1101.E38 14.1104.D38 14.1104.E38 | Luno ON | SPR | 4 000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1102.D16 14.1102.E16 | Luno 136I ON | SOFT | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1102.D17 14.1102.E17 | Luno 136I ON | SOFT | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1102.D18 14.1102.E18 | Luno 136I ON | SOFT | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1102.D26 14.1102.E26 | Luno 136I ON | PR | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1102.D27 14.1102.E27 | Luno 136I ON | PR | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1102.D28 14.1102.E28 | Luno 136I ON | PR | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1102.D36 14.1102.E36 | Luno 136I ON | SPR | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1102.D37 14.1102.E37 | Luno 136I ON | SPR | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1102.D38 14.1102.E38 | Luno 136I ON | SPR | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1103.D16 14.1103.E16 | Luno 136II ON | SOFT | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1103.D17 14.1103.E17 | Luno 136II ON | SOFT | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1103.D18 14.1103.E18 | Luno 136II ON | SOFT | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1103.D26 14.1103.E26 | Luno 136II ON | PR | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1103.D27 14.1103.E27 | Luno 136II ON | PR | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1103.D28 14.1103.E28 | Luno 136II ON | PR | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1103.D36 14.1103.E36 | Luno 136II ON | SPR | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1103.D37 14.1103.E37 | Luno 136II ON | SPR | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1103.D38 14.1103.E38 | Luno 136II ON | SPR | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1105.D16 14.1105.E16 | Luno 160I ON | SOFT | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1105.D17 14.1105.E17 | Luno 160I ON | SOFT | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1105.D18 14.1105.E18 | Luno 160I ON | SOFT | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1105.D26 14.1105.E26 | Luno 160I ON | PR | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1105.D27 14.1105.E27 | Luno 160I ON | PR | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1105.D28 14.1105.E28 | Luno 160I ON | PR | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1105.D36 14.1105.E36 | Luno 160I ON | SPR | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1105.D37 14.1105.E37 | Luno 160I ON | SPR | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1105.D38 14.1105.E38 | Luno 160I ON | SPR | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1106.D16 14.1106.E16 | Luno 160II ON | SOFT | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1106.D17 14.1106.E17 | Luno 160II ON | SOFT | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1106.D18 14.1106.E18 | Luno 160II ON | SOFT | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1106.D26 14.1106.E26 | Luno 160II ON | PR | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1106.D27 14.1106.E27 | Luno 160II ON | PR | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1106.D28 14.1106.E28 | Luno 160II ON | PR | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
| 14.1106.D36 14.1106.E36 | Luno 160II ON | SPR | 2 700 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1106.D37 14.1106.E37 | Luno 160II ON | SPR | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 14.1106.D38 14.1106.E38 | Luno 160II ON | SPR | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 055 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits