We use AI-generated or AI-enhanced product photos.
Luno ON surface-mounted ceiling light, 1 × SLED/LED, power consumption 12.6 W, total luminous flux 1008–1055 lm, choice of diffusers: SOFT (opalescent diffuser), beam angle >90° at 30% power loss, PR (prismatic), beam angle 60° at 8% power loss, SPR (semi-prismatic), beam angle 60° at 10% power loss, PR/SPR achieve UGR ≤ 19 and comply with DIN EN 12464-1/-2, colour rendering/light colour: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, control options: DALI-2, phase-cut dimmer (TRIAC), incl. driver, connection to 230 V AC/50 Hz, protection rating IP44, finishes: black/RAL9005/002, white/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, snow white/RAL9016/060, aluminium grey/RAL9006/101, brushed aluminium/414, brushed steel/416, brushed old gold/435, brushed copper/444, brushed brass/445, brushed bronze/447, Custom NCS/RAL colours available; see pictogram for dimensions; 5-year LED warranty
Technical data
| Light fitting | |||
|---|---|---|---|
| Item number | 14.1101.* · 14.1102.* · 14.1103.* · 14.1104.* · 14.1105.* · 14.1106.* | Installation | surface-mounted ceiling |
| Protection rating | IP44 | Weight | 0.6–1.2 kg |
| LED warranty | 5 years | ||
| Contents | Integrated driver | ||
| Light | |||
| Light source | LED · SLED | Power consumption | 12.6 W |
| Luminous flux | 1008–1055 lm | Beam angle | > 90° |
| Optics | SOFT: opal diffuser, > 90°, 30% power loss PR: prismatic, 60°, 8% power loss, UGR ≤ 19 SPR: semi-prismatic, 60°, 10% power loss, UGR ≤ 19 | ||
| Light colours | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| LED module | 18 V, MacAdam Class 3 | Energy efficiency class | E · F · G |
| Electrical | |||
| Power supply | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Finishes | |||
| Standard colours | 002 black RAL 9005 · 003 white RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 snow white RAL 9016 · 101 aluminium grey RAL 9006/9007 | ||
| Metallic | 414 brushed aluminium · 416 brushed steel · 435 brushed antique gold · 444 brushed copper · 445 brushed brass · 447 brushed bronze | ||
| NCS standard colours | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colour of choice | NCS or RAL as specified | ||
| Dimensions | |||
| Diameter | 136–160 mm | Height | 60–100 mm |
Variants
| Item number | Model | Appearance | Light colour | Control | Luminous flux |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1101.D16 14.1101.E16 14.1104.D16 14.1104.E16 | Luno ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D17 14.1101.E17 14.1104.D17 14.1104.E17 | Luno ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D18 14.1101.E18 14.1104.D18 14.1104.E18 | Luno ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1,055 lm |
| 14.1101.D26 14.1101.E26 14.1104.D26 14.1104.E26 | Luno ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1,008 lm |
| 14.1101.D27 14.1101.E27 14.1104.D27 14.1104.E27 | Luno ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D28 14.1101.E28 14.1104.D28 14.1104.E28 | Luno ON | PR | 4,000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1,055 lm |
| 14.1101.D36 14.1101.E36 14.1104.D36 14.1104.E36 | Luno ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D37 14.1101.E37 14.1104.D37 14.1104.E37 | Luno ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D38 14.1101.E38 14.1104.D38 14.1104.E38 | Luno ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1,055 lm |
| 14.1102.D16 14.1102.E16 | Luno 136I ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D17 14.1102.E17 | Luno 136I ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D18 14.1102.E18 | Luno 136I ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D26 14.1102.E26 | Luno 136I ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D27 14.1102.E27 | Luno 136I ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D28 14.1102.E28 | Luno 136I ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D36 14.1102.E36 | Luno 136I ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D37 14.1102.E37 | Luno 136I ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D38 14.1102.E38 | Luno 136I ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D16 14.1103.E16 | Luno 136II ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D17 14.1103.E17 | Luno 136II ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D18 14.1103.E18 | Luno 136II ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D26 14.1103.E26 | Luno 136II ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D27 14.1103.E27 | Luno 136II ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D28 14.1103.E28 | Luno 136II ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D36 14.1103.E36 | Luno 136II ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D37 14.1103.E37 | Luno 136II ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D38 14.1103.E38 | Luno 136II ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D16 14.1105.E16 | Luno 160I ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D17 14.1105.E17 | Luno 160I ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D18 14.1105.E18 | Luno 160I ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D26 14.1105.E26 | Luno 160I ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D27 14.1105.E27 | Luno 160I ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D28 14.1105.E28 | Luno 160I ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D36 14.1105.E36 | Luno 160I ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D37 14.1105.E37 | Luno 160I ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D38 14.1105.E38 | Luno 160I ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D16 14.1106.E16 | Luno 160II ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D17 14.1106.E17 | Luno 160II ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D18 14.1106.E18 | Luno 160II ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D26 14.1106.E26 | Luno 160II ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D27 14.1106.E27 | Luno 160II ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D28 14.1106.E28 | Luno 160II ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D36 14.1106.E36 | Luno 160II ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D37 14.1106.E37 | Luno 160II ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D38 14.1106.E38 | Luno 160II ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
From the family Luno
Other versions of the same product family