Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Luno ON, lampada a soffitto da superficie, 1 × SLED/LED, potenza assorbita 12,6 W, flusso luminoso totale 1008–1055 lm, diffusori a scelta: SOFT (diffusore opalino), angolo di emissione >90° con perdita di potenza del 30%, PR (prismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza dell’8%, SPR (semiprismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza del 10%, PR/SPR raggiungono un UGR <= 19 e sono conformi alla norma DIN EN 12464-1/-2, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opzioni di controllo: DALI-2, dimmer a taglio di fase (TRIAC), driver incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP44, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, alluminio spazzolato/414, acciaio spazzolato/416, oro antico spazzolato/435, rame spazzolato/444, ottone spazzolato/445, bronzo spazzolato/447, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Lampada | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 14.1101.* · 14.1102.* · 14.1103.* · 14.1104.* · 14.1105.* · 14.1106.* | Montaggio | a soffitto da superficie |
| Grado di protezione | IP44 | Peso | 0,6–1,2 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 12,6 W |
| Flusso luminoso | 1008–1055 lm | Angolo di emissione | > 90° |
| Ottica | SOFT: diffusore opalino, > 90°, perdita di potenza del 30 % PR: prismatico, 60°, perdita di potenza dell’8 %, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatico, 60°, perdita di potenza del 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 3 | Classe di efficienza energetica | E · F · G |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Metallizzati | 414 alluminio spazzolato · 416 acciaio spazzolato · 435 oro antico spazzolato · 444 rame spazzolato · 445 ottone spazzolato · 447 bronzo spazzolato | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
| Dimensioni | |||
| Diametro | 136–160 mm | Altezza | 60–100 mm |
Versioni
| Codice articolo | Modello | Aspetto | Colore della luce | Comando | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1101.D16 14.1101.E16 14.1104.D16 14.1104.E16 | Luno ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D17 14.1101.E17 14.1104.D17 14.1104.E17 | Luno ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D18 14.1101.E18 14.1104.D18 14.1104.E18 | Luno ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1101.D26 14.1101.E26 14.1104.D26 14.1104.E26 | Luno ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D27 14.1101.E27 14.1104.D27 14.1104.E27 | Luno ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D28 14.1101.E28 14.1104.D28 14.1104.E28 | Luno ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1101.D36 14.1101.E36 14.1104.D36 14.1104.E36 | Luno ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D37 14.1101.E37 14.1104.D37 14.1104.E37 | Luno ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1101.D38 14.1101.E38 14.1104.D38 14.1104.E38 | Luno ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D16 14.1102.E16 | Luno 136I ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D17 14.1102.E17 | Luno 136I ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D18 14.1102.E18 | Luno 136I ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D26 14.1102.E26 | Luno 136I ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D27 14.1102.E27 | Luno 136I ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D28 14.1102.E28 | Luno 136I ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1102.D36 14.1102.E36 | Luno 136I ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D37 14.1102.E37 | Luno 136I ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1102.D38 14.1102.E38 | Luno 136I ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D16 14.1103.E16 | Luno 136II ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D17 14.1103.E17 | Luno 136II ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D18 14.1103.E18 | Luno 136II ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D26 14.1103.E26 | Luno 136II ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D27 14.1103.E27 | Luno 136II ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D28 14.1103.E28 | Luno 136II ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1103.D36 14.1103.E36 | Luno 136II ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D37 14.1103.E37 | Luno 136II ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1103.D38 14.1103.E38 | Luno 136II ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D16 14.1105.E16 | Luno 160I ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D17 14.1105.E17 | Luno 160I ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D18 14.1105.E18 | Luno 160I ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D26 14.1105.E26 | Luno 160I ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D27 14.1105.E27 | Luno 160I ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D28 14.1105.E28 | Luno 160I ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1105.D36 14.1105.E36 | Luno 160I ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D37 14.1105.E37 | Luno 160I ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1105.D38 14.1105.E38 | Luno 160I ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D16 14.1106.E16 | Luno 160II ON | SOFT | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D17 14.1106.E17 | Luno 160II ON | SOFT | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D18 14.1106.E18 | Luno 160II ON | SOFT | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D26 14.1106.E26 | Luno 160II ON | PR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D27 14.1106.E27 | Luno 160II ON | PR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D28 14.1106.E28 | Luno 160II ON | PR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
| 14.1106.D36 14.1106.E36 | Luno 160II ON | SPR | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D37 14.1106.E37 | Luno 160II ON | SPR | 3000 K | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 14.1106.D38 14.1106.E38 | Luno 160II ON | SPR | 4000 K | TRIAC DALI-2 | 1055 lm |
Dalla famiglia Luno
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti