Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Myco One 120 Z, spot suspendu pour plafond, 1 × SLED, puissance absorbée 12,3–12,8 W, flux lumineux total 996–1254 lm, lentille en verre orientable avec angle de faisceau d'environ 15-60°, rendu des couleurs/couleur de lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 98, options de commande : DALI-2, gradateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix possible, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 31.4113.* | Montage | suspension |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 1,2 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Consommation électrique | 12,3 W |
| Flux lumineux | 996–1 113 lm | Angle de faisceau | 15 - 60° |
| Optique | Lentille en verre, réglable de 15° à 60° | ||
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 2 · 18 V, niveau MacAdam 3 | Classe d'efficacité énergétique | F · G |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
| Dimensions | |||
| Diamètre | 120 mm | ||
Modèles
| Référence | Couleur de la lumière | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 31.4113.A6A 31.4113.B6A | 2700 K | TRIAC DALI-2 | 996 lm |
| 31.4113.A6B 31.4113.B6B | 3 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 024 lm |
| 31.4113.A6C 31.4113.B6C | 4 000 K | TRIAC DALI-2 | 1 113 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits