Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Spot sur rail Myco 160/300 TRC 3PH, 1 × SLED/LED, puissance absorbée 12,6–17,5 W, flux lumineux total 1008–2576 lm, diffuseurs au choix : SOFT (diffuseur opale), angle de faisceau > 90° avec une dissipation de puissance de 30 %, PR (prismatique), angle de faisceau 60° avec une dissipation de puissance de 8 %, SPR (semi-prismatique), angle de faisceau de 60° pour une dissipation de puissance de 10 %, les modèles PR/SPR atteignent un UGR ≤ 19 et sont conformes à la norme DIN EN 12464-1/-2, rendu des couleurs/température de couleur : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 95, options de commande : DALI-2, gradateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix possible, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 31.5108.* · 31.5109.* | Montage | Rail électrique triphasé |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 0,8–1,3 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | LED · SLED | Consommation électrique | 12,6 W · 17,5 W |
| Flux lumineux | 1 008–2 576 lm | Angle de faisceau | 60° · > 90° |
| Optique | SOFT : diffuseur opale, > 90°, 30 % de perte de puissance PR : prismatique, 60°, 8 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 SPR : semi-prismatique, 60°, 10 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 | ||
| Couleurs de lumière | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 95 | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 3 · 30 V, niveau MacAdam 3 | Classe d'efficacité énergétique | E · F |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
| Dimensions | |||
| Diamètre | 160–300 mm | ||
Modèles
| Référence | Finition | Couleur de la lumière | Puissance | Angle | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5108.116 31.5108.216 | SOFT | 2 700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 31.5108.117 31.5108.217 | SOFT | 3 000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 31.5108.118 31.5108.218 | SOFT | 4 000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 078 lm |
| 31.5108.126 31.5108.226 | PR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 324 lm |
| 31.5108.127 31.5108.227 | PR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 324 lm |
| 31.5108.128 31.5108.228 | PR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 417 lm |
| 31.5108.136 31.5108.236 | SPR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 296 lm |
| 31.5108.137 31.5108.237 | SPR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 296 lm |
| 31.5108.138 31.5108.238 | SPR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 386 lm |
| 31.5109.116 31.5109.216 | SOFT | 2 700 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 855 lm |
| 31.5109.117 31.5109.217 | SOFT | 3 000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 855 lm |
| 31.5109.118 31.5109.218 | SOFT | 4 000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 960 lm |
| 31.5109.126 31.5109.226 | PR | 2 700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 438 lm |
| 31.5109.127 31.5109.227 | PR | 3 000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 438 lm |
| 31.5109.128 31.5109.228 | PR | 4 000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 576 lm |
| 31.5109.136 31.5109.236 | SPR | 2 700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 385 lm |
| 31.5109.137 31.5109.237 | SPR | 3 000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 385 lm |
| 31.5109.138 31.5109.238 | SPR | 4 000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 520 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits