Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Foco para carril Myco 160/300 TRC 3PH, 1 × SLED/LED, consumo de potencia 12,6–17,5 W, flujo luminoso total 1008–2576 lm, difusores a elegir: SOFT (difusor opalino), ángulo de haz >90° con un 30 % de pérdida de potencia, PR (prismático), ángulo de haz de 60° con un 8 % de pérdida de potencia, SPR (semiprismático), ángulo de emisión de 60° con una pérdida de potencia del 10 %, PR/SPR alcanzan un UGR <= 19 y cumplen la norma DIN EN 12464-1/-2, reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), con controlador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 31.5108.* · 31.5109.* | Montaje | Carril trifásico |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,8–1,3 kg |
| Garantía de los LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | LED · SLED | Consumo | 12,6 W · 17,5 W |
| Flujo luminoso | 1008–2576 lm | Ángulo de emisión | 60° · > 90° |
| Óptica | SOFT: difusor opalino, > 90°, 30 % de pérdida de potencia PR: prismático, 60°, 8 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 SPR: semiprismático, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 3 · 30 V, nivel MacAdam 3 | Clase de eficiencia energética | E · F |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
| Dimensiones | |||
| Diámetro | 160–300 mm | ||
Modelos
| N.º de artículo | Aspecto | Color de la luz | Potencia | Ángulo | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5108.116 31.5108.216 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 31.5108.117 31.5108.217 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 31.5108.118 31.5108.218 | SUAVE | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1078 lm |
| 31.5108.126 31.5108.226 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 31.5108.127 31.5108.227 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 31.5108.128 31.5108.228 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1417 lm |
| 31.5108.136 31.5108.236 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 31.5108.137 31.5108.237 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 31.5108.138 31.5108.238 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1386 lm |
| 31.5109.116 31.5109.216 | SOFT | 2700 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.5109.117 31.5109.217 | SOFT | 3000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.5109.118 31.5109.218 | SUAVE | 4000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
| 31.5109.126 31.5109.226 | PR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2438 lm |
| 31.5109.127 31.5109.227 | PR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2438 lm |
| 31.5109.128 31.5109.228 | PR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2576 lm |
| 31.5109.136 31.5109.236 | SPR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2385 lm |
| 31.5109.137 31.5109.237 | SPR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2385 lm |
| 31.5109.138 31.5109.238 | SPR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2520 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos