Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Myco 160/300 TRC 3PH Stromschienenstrahler, 1 × SLED/LED, Leistungsaufnahme 12,6–17,5 W, Gesamtlichtstrom 1008–2576 lm, Diffusoren zur Auswahl: SOFT (opaler Diffusor), Abstrahlwinkel >90° bei 30 % Verlustleistung, PR (prismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 8 % Verlustleistung, SPR (semiprismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, Steuerungsoptionen: DALI-2, Phasenabschnittsdimmer (TRIAC), inkl. Treiber, Anschluss an 230 V AC/50 Hz, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31.5108.* · 31.5109.* | Montage | 3-Phasen-Stromschiene |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,8–1,3 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | Treiber integriert | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | LED · SLED | Leistungsaufnahme | 12,6 W · 17,5 W |
| Lichtstrom | 1008–2576 lm | Abstrahlwinkel | 60° · > 90° |
| Optik | SOFT: opaler Diffusor, > 90°, 30 % Verlustleistung PR: prismatisch, 60°, 8 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 3 · 30 V, MacAdam-Stufe 3 | Energieeffizienzklasse | E · F |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 230 V, 50 Hz | Steuerung | DALI-2 · TRIAC |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
| Maße | |||
| Durchmesser | 160–300 mm | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Optik | Lichtfarbe | Leistung | Winkel | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5108.116 31.5108.216 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 31.5108.117 31.5108.217 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 31.5108.118 31.5108.218 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1078 lm |
| 31.5108.126 31.5108.226 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 31.5108.127 31.5108.227 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 31.5108.128 31.5108.228 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1417 lm |
| 31.5108.136 31.5108.236 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 31.5108.137 31.5108.237 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 31.5108.138 31.5108.238 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1386 lm |
| 31.5109.116 31.5109.216 | SOFT | 2700 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.5109.117 31.5109.217 | SOFT | 3000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.5109.118 31.5109.218 | SOFT | 4000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
| 31.5109.126 31.5109.226 | PR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2438 lm |
| 31.5109.127 31.5109.227 | PR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2438 lm |
| 31.5109.128 31.5109.228 | PR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2576 lm |
| 31.5109.136 31.5109.236 | SPR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2385 lm |
| 31.5109.137 31.5109.237 | SPR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2385 lm |
| 31.5109.138 31.5109.238 | SPR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2520 lm |
Aus der Familie Myco
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie