Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Myco 160 TR48 48V Stromschienenpendelleuchte, 1 × SLED/LED, Leistungsaufnahme 12,6 W, Gesamtlichtstrom 996–1113 lm, SPR Diffusor (semiprismatisch) mit Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, Steuerungsoptionen: DALI-2, schaltbar, Schienenkompatibilität (48V-Adapter für STUCCHI® Evo, Trafo separat): Grundausführung (ohne „+") ST1/ST8/ST3, Ausführung mit „+" ST2/ST5/ST18, 48 V DC, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31.B141.* · 31.B142.* · 31.B143.* · 31.B144.* | Montage | 48-V-Stromschiene |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,8 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | LED · SLED | Leistungsaufnahme | 12,6 W |
| Lichtstrom | 996–1113 lm | Abstrahlwinkel | 60° |
| Optik | SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Energieeffizienzklasse | F · G | ||
| Elektrik | |||
| Versorgung | 48 V DC | Steuerung | DALI-2 · Schalten, Kreis 1 · Schalten, Kreis 2 |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 31.B141.L36 | Myco A TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 | 996 lm |
| 31.B141.L37 | Myco A TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 | 1024 lm |
| 31.B141.L38 | Myco A TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 | 1113 lm |
| 31.B141.M36 | Myco TR48 | 2700 K | DALI-2 | 996 lm |
| 31.B141.M37 | Myco TR48 | 3000 K | DALI-2 | 1024 lm |
| 31.B141.M38 | Myco TR48 | 4000 K | DALI-2 | 1113 lm |
| 31.B142.L36 | Myco B TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 996 lm |
| 31.B142.L37 | Myco B TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 1024 lm |
| 31.B142.L38 | Myco B TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 1113 lm |
| 31.B143.L36 | Myco 160+ A TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 | 996 lm |
| 31.B143.L37 | Myco 160+ A TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 | 1024 lm |
| 31.B143.L38 | Myco 160+ A TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 | 1113 lm |
| 31.B143.M36 | Myco 160+ TR48 | 2700 K | DALI-2 | 996 lm |
| 31.B143.M37 | Myco 160+ TR48 | 3000 K | DALI-2 | 1024 lm |
| 31.B143.M38 | Myco 160+ TR48 | 4000 K | DALI-2 | 1113 lm |
| 31.B144.L36 | Myco 160+ B TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 996 lm |
| 31.B144.L37 | Myco 160+ B TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 1024 lm |
| 31.B144.L38 | Myco 160+ B TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 1113 lm |
Aus der Familie Myco
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie