Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Myco 120 TR48 48V Stromschienenpendelstrahler, 1 × SLED, Leistungsaufnahme 12,3 W, Gesamtlichtstrom 996–1113 lm, dreh- und schwenkbarer Strahler mit verstellbarer Glaslinse mit Abstrahlwinkel ca. 15-60°, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, Steuerungsoptionen: DALI-2, schaltbar, mit 48V-Adapter für STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (Trafo separat), 48 V DC, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 31.B145.* · 31.B146.* | Montage | 48-V-Stromschiene |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,8 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | SLED | Leistungsaufnahme | 12,3 W |
| Lichtstrom | 996–1113 lm | Abstrahlwinkel | 15 - 60° |
| Optik | Glaslinse, verstellbar von 15° bis 60° | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Energieeffizienzklasse | F · G | ||
| Elektrik | |||
| Versorgung | 48 V DC | Steuerung | DALI-2 · Schalten, Kreis 1 · Schalten, Kreis 2 |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| 31.B145.L6A | Myco Z A TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 1 | 996 lm |
| 31.B145.L6B | Myco Z A TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 1 | 1024 lm |
| 31.B145.L6C | Myco Z A TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 1 | 1113 lm |
| 31.B145.M6A | Myco Z TR48 | 2700 K | DALI-2 | 996 lm |
| 31.B145.M6B | Myco Z TR48 | 3000 K | DALI-2 | 1024 lm |
| 31.B145.M6C | Myco Z TR48 | 4000 K | DALI-2 | 1113 lm |
| 31.B146.L6A | Myco Z B TR48 | 2700 K | Schalten, Kreis 2 | 996 lm |
| 31.B146.L6B | Myco Z B TR48 | 3000 K | Schalten, Kreis 2 | 1024 lm |
| 31.B146.L6C | Myco Z B TR48 | 4000 K | Schalten, Kreis 2 | 1113 lm |
Aus der Familie Myco
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie