Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Myco 160 TR48, lampada a sospensione per binario elettrico da 48 V, 1 × SLED/LED, potenza assorbita 12,6 W, flusso luminoso totale 996–1113 lm, diffusore SPR (semiprismatico) con angolo di emissione di 60° al 10% di potenza dissipata, PR/SPR raggiungono un UGR <= 19 e sono conformi alla norma DIN EN 12464-1/-2, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opzioni di controllo: DALI-2, commutabile, compatibilità con binari (adattatore 48 V per STUCCHI® Evo, trasformatore separato): versione base (senza «+») ST1/ST8/ST3, versione con «+» ST2/ST5/ST18, 48 V CC, grado di protezione IP20, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Lampada | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 31.B141.* · 31.B142.* · 31.B143.* · 31.B144.* | Montaggio | Binario di alimentazione a 48 V |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,8 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 12,6 W |
| Flusso luminoso | 996–1113 lm | Angolo di emissione | 60° |
| Ottica | SPR: semiprismatica, 60°, perdita di potenza del 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Classe di efficienza energetica | F · G | ||
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 48 V CC | Controllo | DALI-2 · Commutazione, circuito 1 · Commutazione, circuito 2 |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Colore della luce | Comando | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|
| 31.B141.L36 | Myco A TR48 | 2700 K | Commutazione, circuito 1 | 996 lm |
| 31.B141.L37 | Myco A TR48 | 3000 K | Commutazione, circuito 1 | 1024 lm |
| 31.B141.L38 | Myco A TR48 | 4000 K | Commutazione, circuito 1 | 1113 lm |
| 31.B141.M36 | Myco TR48 | 2700 K | DALI-2 | 996 lm |
| 31.B141.M37 | Myco TR48 | 3000 K | DALI-2 | 1024 lm |
| 31.B141.M38 | Myco TR48 | 4000 K | DALI-2 | 1113 lm |
| 31.B142.L36 | Myco B TR48 | 2700 K | Commutazione, circuito 2 | 996 lm |
| 31.B142.L37 | Myco B TR48 | 3000 K | Commutazione, circuito 2 | 1024 lm |
| 31.B142.L38 | Myco B TR48 | 4000 K | Commutazione, circuito 2 | 1113 lm |
| 31.B143.L36 | Myco 160+ A TR48 | 2700 K | Commutazione, circuito 1 | 996 lm |
| 31.B143.L37 | Myco 160+ A TR48 | 3000 K | Commutazione, circuito 1 | 1024 lm |
| 31.B143.L38 | Myco 160+ A TR48 | 4000 K | Commutazione, circuito 1 | 1113 lm |
| 31.B143.M36 | Myco 160+ TR48 | 2700 K | DALI-2 | 996 lm |
| 31.B143.M37 | Myco 160+ TR48 | 3000 K | DALI-2 | 1024 lm |
| 31.B143.M38 | Myco 160+ TR48 | 4000 K | DALI-2 | 1113 lm |
| 31.B144.L36 | Myco 160+ B TR48 | 2700 K | Commutazione, circuito 2 | 996 lm |
| 31.B144.L37 | Myco 160+ B TR48 | 3000 K | Commutazione, circuito 2 | 1024 lm |
| 31.B144.L38 | Myco 160+ B TR48 | 4000 K | Commutazione, circuito 2 | 1113 lm |
Dalla famiglia Myco
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti