Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Myco 160/300 TRC 3PH, faretto su binario elettrico, 1 × SLED/LED, potenza assorbita 12,6–17,5 W, flusso luminoso totale 1008–2576 lm, diffusori a scelta: SOFT (diffusore opalino), angolo di emissione >90° con perdita di potenza del 30%, PR (prismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza dell’8%, SPR (semiprismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza del 10%, PR/SPR raggiungono un UGR <= 19 e sono conformi alla norma DIN EN 12464-1/-2, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opzioni di controllo: DALI-2, dimmer a taglio di fase (TRIAC), driver incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP20, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Apparecchio | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 31.5108.* · 31.5109.* | Montaggio | Binario di alimentazione trifase |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,8–1,3 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 12,6 W · 17,5 W |
| Flusso luminoso | 1008–2576 lm | Angolo di emissione | 60° · > 90° |
| Ottica | SOFT: diffusore opalino, > 90°, perdita di potenza del 30 % PR: prismatico, 60°, perdita di potenza dell’8 %, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatico, 60°, perdita di potenza del 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 3 · 30 V, livello MacAdam 3 | Classe di efficienza energetica | E · F |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
| Dimensioni | |||
| Diametro | 160–300 mm | ||
Versioni
| Codice articolo | Aspetto | Colore della luce | Potenza | Angolo | Controllo | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5108.116 31.5108.216 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 31.5108.117 31.5108.217 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 31.5108.118 31.5108.218 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1078 lm |
| 31.5108.126 31.5108.226 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 31.5108.127 31.5108.227 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 31.5108.128 31.5108.228 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1417 lm |
| 31.5108.136 31.5108.236 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 31.5108.137 31.5108.237 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 31.5108.138 31.5108.238 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1386 lm |
| 31.5109.116 31.5109.216 | SOFT | 2700 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.5109.117 31.5109.217 | SOFT | 3000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.5109.118 31.5109.218 | SOFT | 4000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
| 31.5109.126 31.5109.226 | PR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2438 lm |
| 31.5109.127 31.5109.227 | PR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2438 lm |
| 31.5109.128 31.5109.228 | PR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2576 lm |
| 31.5109.136 31.5109.236 | SPR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2385 lm |
| 31.5109.137 31.5109.237 | SPR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2385 lm |
| 31.5109.138 31.5109.238 | SPR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2520 lm |
Dalla famiglia Myco
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti