Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Lampada da terra Backlight+, 2 × SLED, potenza assorbita 12 W, flusso luminoso totale 1060–1259 lm, emissione indiretta verso il retro con copertura trasparente con angolo di emissione >90° oppure emissione diretta verso l’alto con lente in vetro fissa con angolo di emissione 40°, integrata da un faretto orientabile e inclinabile con lente in vetro regolabile con angolo di emissione di circa 15–40°, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, dimmer a pulsante integrato con memoria flash e timer di spegnimento di 30 min., alimentatore incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP20, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Apparecchio | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 42.7137.* · 42.7138.* · 42.7139.* · 42.7140.* · 42.7141.* · 42.7142.* | Montaggio | autoportante |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 2 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | SLED | Potenza assorbita | 6 W + 6 W |
| Flusso luminoso | 530 + 530 lm · 556 + 530 lm · 560 + 560 lm · 593 + 560 lm · 610 + 610 lm · 649 + 610 lm | Angolo di emissione | > 90° + 15 - 40° |
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 2 | Classe di efficienza energetica | F · G |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Comando | Interruttore DIM |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Colore della luce | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|
| 42.7137.UBA | Backlight+ R | 2700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7137.UBB | Backlight+ R | 3000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7137.UBC | Backlight+ R | 4000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7138.UBA | Backlight+ L | 2700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7138.UBB | Backlight+ L | 3000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7138.UBC | Backlight+ L | 4000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7139.UBA | Backlight+ M | 2700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7139.UBB | Backlight+ M | 3000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7139.UBC | Backlight+ M | 4000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7140.U7A | Backlight+ R V | 2700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7140.U7B | Backlight+ R V | 3000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7140.U7C | Backlight+ R V | 3000 K | 610 + 610 lm |
| 42.7141.U7A | Backlight+ L V | 2700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7141.U7B | Backlight+ L V | 3000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7141.U7C | Backlight+ L V | 4000 K | 610 + 610 lm |
| 42.7142.U7A | Backlight+ M V | 2700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7142.U7B | Backlight+ M V | 3000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7142.U7C | Backlight+ M V | 3000 K | 610 + 610 lm |
Dalla famiglia
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti