Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Backlight+ Stehleuchte, 2 × SLED, Leistungsaufnahme 12 W, Gesamtlichtstrom 1060–1259 lm, indirekte Abstrahlung nach hinten mit klarer Abdeckung mit Abstrahlwinkel >90° oder direkte Abstrahlung nach oben mit starrer Glaslinse mit Abstrahlwinkel 40°, ergänzt durch einen dreh- und schwenkbaren Strahler mit verstellbarer Glaslinse mit Abstrahlwinkel ca. 15-40°, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI98, eingebauter Tastdimmer mit Flashmemory und 30 min. Sleeptimer, inkl. Treiber, Anschluss an 230 V AC/50 Hz, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 42.7137.* · 42.7138.* · 42.7139.* · 42.7140.* · 42.7141.* · 42.7142.* | Montage | freistehend |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 2 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | Treiber integriert | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | SLED | Leistungsaufnahme | 6 W + 6 W |
| Lichtstrom | 530 + 530 lm · 556 + 530 lm · 560 + 560 lm · 593 + 560 lm · 610 + 610 lm · 649 + 610 lm | Abstrahlwinkel | > 90° + 15 - 40° |
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 2 | Energieeffizienzklasse | F · G |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 230 V, 50 Hz | Steuerung | DIM-Schalter |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Lichtfarbe | Lichtstrom |
|---|---|---|---|
| 42.7137.UBA | Backlight+ R | 2700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7137.UBB | Backlight+ R | 3000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7137.UBC | Backlight+ R | 4000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7138.UBA | Backlight+ L | 2700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7138.UBB | Backlight+ L | 3000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7138.UBC | Backlight+ L | 4000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7139.UBA | Backlight+ M | 2700 K | 556 + 530 lm |
| 42.7139.UBB | Backlight+ M | 3000 K | 593 + 560 lm |
| 42.7139.UBC | Backlight+ M | 4000 K | 649 + 610 lm |
| 42.7140.U7A | Backlight+ R V | 2700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7140.U7B | Backlight+ R V | 3000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7140.U7C | Backlight+ R V | 3000 K | 610 + 610 lm |
| 42.7141.U7A | Backlight+ L V | 2700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7141.U7B | Backlight+ L V | 3000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7141.U7C | Backlight+ L V | 4000 K | 610 + 610 lm |
| 42.7142.U7A | Backlight+ M V | 2700 K | 530 + 530 lm |
| 42.7142.U7B | Backlight+ M V | 3000 K | 560 + 560 lm |
| 42.7142.U7C | Backlight+ M V | 3000 K | 610 + 610 lm |
Aus der Familie Backlight+
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie