Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Maxime 160/300 ON Deckenaufbauleuchte, 1 × SLED/LED, Leistungsaufnahme 12,6–17,5 W, Gesamtlichtstrom 1008–2576 lm, Diffusoren zur Auswahl: SOFT (opaler Diffusor), Abstrahlwinkel >90° bei 30 % Verlustleistung, PR (prismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 8 % Verlustleistung, SPR (semiprismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, Steuerungsoptionen: DALI-2, Phasenabschnittsdimmer (TRIAC), inkl. Treiber, Anschluss an 230 V AC/50 Hz, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 48.1117.* · 48.1118.* | Montage | Deckenaufbau |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 1–1,5 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | Treiber integriert | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | LED · SLED | Leistungsaufnahme | 12,6 W · 17,5 W |
| Lichtstrom | 1008–2576 lm | Abstrahlwinkel | 60° · > 90° |
| Optik | SOFT: opaler Diffusor, > 90°, 30 % Verlustleistung PR: prismatisch, 60°, 8 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 2 · 18 V, MacAdam-Stufe 3 · 30 V, MacAdam-Stufe 3 | Energieeffizienzklasse | E · F |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 230 V, 50 Hz | Steuerung | DALI-2 · TRIAC |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
| Maße | |||
| Durchmesser | 160–300 mm | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Optik | Lichtfarbe | Leistung | Winkel | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1117.D16 48.1117.E16 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 48.1117.D17 48.1117.E17 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 48.1117.D18 48.1117.E18 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1078 lm |
| 48.1117.D26 48.1117.E26 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 48.1117.D27 48.1117.E27 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 48.1117.D28 48.1117.E28 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1416 lm |
| 48.1117.D36 48.1117.E36 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 48.1117.D37 48.1117.E37 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 48.1117.D38 48.1117.E38 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1386 lm |
| 48.1118.A16 48.1118.B16 | SOFT | 2700 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 48.1118.A17 48.1118.B17 | SOFT | 3000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 48.1118.A18 48.1118.B18 | SOFT | 4000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
| 48.1118.A26 48.1118.B26 | PR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2438 lm |
| 48.1118.A27 48.1118.B27 | PR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2438 lm |
| 48.1118.A28 48.1118.B28 | PR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2576 lm |
| 48.1118.A36 48.1118.B36 | SPR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2385 lm |
| 48.1118.A37 48.1118.B37 | SPR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2385 lm |
| 48.1118.A38 48.1118.B38 | SPR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2520 lm |
Aus der Familie Maxime
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie