Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Maxime 160/300 IN Deckeneinbauleuchte, 1 × SLED/LED, stromwählbar, Leistungsaufnahme 12,6–36,4 W, Gesamtlichtstrom 1008–2576 lm, Diffusoren zur Auswahl: SOFT (opaler Diffusor), Abstrahlwinkel >90° bei 30 % Verlustleistung, PR (prismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 8 % Verlustleistung, SPR (semiprismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, exkl. Treiber, passende Treiber je Dimmart (TRIAC/DALI-2/Casambi), bei mehreren Leuchten je Leuchte ein Treiber, Betriebsstrom 350–700 mA/700 mA, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 48.3115.* · 48.3116.* | Montage | Einbau |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,9–1,2 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | ohne Treiber, je Leuchte ein passender Treiber erforderlich | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | LED · SLED | Leistungsaufnahme | 12,6 W · 17,5 / 36,4 W |
| Lichtstrom | 1008–1416 lm · 1855/3360 lm · 2385/4320 lm · 2438/4416 lm · 2520/4590 lm · 2576/4692 lm | Abstrahlwinkel | 60° · > 90° |
| Optik | SOFT: opaler Diffusor, > 90°, 30 % Verlustleistung PR: prismatisch, 60°, 8 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 3 · 30 V, MacAdam-Stufe 3 | Energieeffizienzklasse | E · F |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 350/700 mA DC · 700 mA DC | Steuerung | über den gewählten Treiber |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
| Maße | |||
| Durchmesser | 160–300 mm | Einbauöffnung | 155 mm · 295 mm |
| Einbautiefe | 80 mm | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Optik | Lichtfarbe | Leistung | Winkel | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.3115.H16 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | 1008 lm |
| 48.3115.H17 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | 1008 lm |
| 48.3115.H18 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | 1078 lm |
| 48.3115.H26 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | 1324 lm |
| 48.3115.H27 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | 1324 lm |
| 48.3115.H28 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | 1416 lm |
| 48.3115.H36 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | 1296 lm |
| 48.3115.H37 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | 1296 lm |
| 48.3115.H38 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | 1386 lm |
| 48.3116.I16 | SOFT | 2700 K | 17,5 / 36,4 W | > 90° | 1855/3360 lm |
| 48.3116.I17 | SOFT | 3000 K | 17,5 / 36,4 W | > 90° | 1855/3360 lm |
| 48.3116.I18 | SOFT | 4000 K | 17,5 / 36,4 W | > 90° | 2576/4692 lm |
| 48.3116.I26 | PR | 2700 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2438/4416 lm |
| 48.3116.I27 | PR | 3000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2438/4416 lm |
| 48.3116.I28 | PR | 4000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2576/4692 lm |
| 48.3116.I36 | SPR | 2700 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2385/4320 lm |
| 48.3116.I37 | SPR | 3000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2385/4320 lm |
| 48.3116.I38 | SPR | 4000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2520/4590 lm |
Aus der Familie Maxime
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie