Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Maxime 160/300 IN, lampada a soffitto a incasso, 1 × SLED/LED, corrente selezionabile, potenza assorbita 12,6–36,4 W, flusso luminoso totale 1008–2576 lm, diffusori a scelta: SOFT (diffusore opalino), angolo di emissione >90° con perdita di potenza del 30%, PR (prismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza dell’8%, SPR (semiprismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza del 10%, PR/SPR raggiungono un UGR <= 19 e sono conformi alla norma DIN EN 12464-1/-2, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, esclusi alimentatore; alimentatori compatibili in base al tipo di regolazione (TRIAC/DALI-2/Casambi); in caso di più apparecchi, un alimentatore per ogni apparecchio; corrente di funzionamento 350–700 mA/700 mA; grado di protezione IP20; finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Apparecchio | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 48.3115.* · 48.3116.* | Montaggio | Incasso |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,9–1,2 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | senza alimentatore; per ogni lampada è necessario un alimentatore compatibile | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 12,6 W · 17,5 / 36,4 W |
| Flusso luminoso | 1008–1416 lm · 1855/3360 lm · 2385/4320 lm · 2438/4416 lm · 2520/4590 lm · 2576/4692 lm | Angolo di emissione | 60° · > 90° |
| Ottica | SOFT: diffusore opalino, > 90°, perdita di potenza del 30 % PR: prismatico, 60°, perdita di potenza dell’8 %, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatico, 60°, perdita di potenza del 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 3 · 30 V, livello MacAdam 3 | Classe di efficienza energetica | E · F |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 350/700 mA CC · 700 mA CC | Controllo | tramite il driver selezionato |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
| Dimensioni | |||
| Diametro | 160–300 mm | Apertura di montaggio | 155 mm · 295 mm |
| Profondità di incasso | 80 mm | ||
Versioni
| Codice articolo | Aspetto | Colore della luce | Potenza | Angolo | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.3115.H16 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | 1008 lm |
| 48.3115.H17 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | 1008 lm |
| 48.3115.H18 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | 1078 lm |
| 48.3115.H26 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | 1324 lm |
| 48.3115.H27 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | 1324 lm |
| 48.3115.H28 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | 1416 lm |
| 48.3115.H36 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | 1296 lm |
| 48.3115.H37 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | 1296 lm |
| 48.3115.H38 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | 1386 lm |
| 48.3116.I16 | SOFT | 2700 K | 17,5 / 36,4 W | > 90° | 1855/3360 lm |
| 48.3116.I17 | SOFT | 3000 K | 17,5 / 36,4 W | > 90° | 1855/3360 lm |
| 48.3116.I18 | SOFT | 4000 K | 17,5 / 36,4 W | > 90° | 2576/4692 lm |
| 48.3116.I26 | PR | 2700 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2438/4416 lm |
| 48.3116.I27 | PR | 3000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2438/4416 lm |
| 48.3116.I28 | PR | 4000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2576/4692 lm |
| 48.3116.I36 | SPR | 2700 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2385/4320 lm |
| 48.3116.I37 | SPR | 3000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2385/4320 lm |
| 48.3116.I38 | SPR | 4000 K | 17,5 / 36,4 W | 60° | 2520/4590 lm |
Dalla famiglia Maxime
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti