Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Suspension pour plafond Otel V Z, 1 × SLED, puissance absorbée 7,2 W, flux lumineux total 630–675 lm, diffuseur SPR (semi-prismatique) avec angle de faisceau de 60° pour une perte de puissance de 10 %, les modèles PR/SPR atteignent un UGR ≤ 19 et sont conformes à la norme DIN EN 12464-1/-2, rendu des couleurs/couleur de lumière : 2 700 K/CRI98, 3 000 K/CRI98, 4 000 K/CRI 98, gradateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, câble d'alimentation droit isolé au silicone, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 25.4130.* · 25.4131.* · 25.4132.* | Montage | suspension |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 0,5 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Pilote intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | SLED | Consommation électrique | 7,2 W |
| Flux lumineux | 630–675 lm | Angle de faisceau | 60° |
| Optique | SPR : semi-prismatique, 60°, perte de puissance de 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) | ||
| Classe d'efficacité énergétique | F | ||
| Caractéristiques électriques | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
Finitions
| Référence | Modèle | Couleur de la lumière | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| 25.4130.A3A | Otel A V Z | 2 700 K | 630 lm |
| 25.4130.A3B | Otel A V Z | 3 000 K | 630 lm |
| 25.4130.A3C | Otel A V Z | 4 000 K | 675 lm |
| 25.4131.A3A | Otel B V Z | 2 700 K | 630 lm |
| 25.4131.A3B | Otel B V Z | 3 000 K | 630 lm |
| 25.4131.A3C | Otel B V Z | 4 000 K | 675 lm |
| 25.4132.A3A | Otel C V Z | 2 700 K | 630 lm |
| 25.4132.A3B | Otel C V Z | 3 000 K | 630 lm |
| 25.4132.A3C | Otel C V Z | 4 000 K | 675 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits