Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Thiny Slim RT IN Deckeneinbauleuchte, 1 × SLED/LED, Leistungsaufnahme 6,3–31,5 W, Gesamtlichtstrom 504–3565 lm, Diffusoren zur Auswahl: SOFT (opaler Diffusor), Abstrahlwinkel >90° bei 30 % Verlustleistung, PR (prismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 8 % Verlustleistung, SPR (semiprismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, Steuerungsoptionen: DALI-2, Phasenabschnittsdimmer (TRIAC), inkl. Treiber, Anschluss an 230 V AC/50 Hz, Schutzart IP20, rahmenlos, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 22.3106.* · 22.3107.* · 22.3108.* · 22.3109.* · 22.3110.* | Montage | Einbau |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,6–1,4 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | Treiber integriert | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | LED · SLED | Leistungsaufnahme | 6,3 W · 12,6 W · 18,9 W · 25,2 W · 31,5 W |
| Lichtstrom | 504–3565 lm | Abstrahlwinkel | 60° · > 90° |
| Optik | SOFT: opaler Diffusor, > 90°, 30 % Verlustleistung PR: prismatisch, 60°, 8 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 3 | Energieeffizienzklasse | E · F |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 230 V, 50 Hz | Steuerung | DALI-2 · TRIAC |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| Maße | |||
| Länge | 300–1500 mm | Einbauöffnung | 68 x 1215 mm · 68 x 1515 mm · 68 x 315 mm · 68 x 615 mm · 68 x 915 mm |
| Einbautiefe | 76 mm | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Optik | Lichtfarbe | Leistung | Winkel | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3106.116 22.3106.216 | Thiny Slim RT 30 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 504 lm |
| 22.3106.117 22.3106.217 | Thiny Slim RT 30 | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 504 lm |
| 22.3106.118 22.3106.218 | Thiny Slim RT 30 | SOFT | 4000 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 543 lm |
| 22.3106.126 22.3106.226 | Thiny Slim RT 30 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 663 lm |
| 22.3106.127 22.3106.227 | Thiny Slim RT 30 | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 663 lm |
| 22.3106.128 22.3106.228 | Thiny Slim RT 30 | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 713 lm |
| 22.3106.136 22.3106.236 | Thiny Slim RT 30 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 648 lm |
| 22.3106.137 22.3106.237 | Thiny Slim RT 30 | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 648 lm |
| 22.3106.138 22.3106.238 | Thiny Slim RT 30 | SPR | 4000 K | 6,3 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 698 lm |
| 22.3107.116 22.3107.216 | Thiny Slim RT 60 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 22.3107.117 22.3107.217 | Thiny Slim RT 60 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 22.3107.118 22.3107.218 | Thiny Slim RT 60 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1090 lm |
| 22.3107.126 22.3107.226 | Thiny Slim RT 60 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 22.3107.127 22.3107.227 | Thiny Slim RT 60 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 22.3107.128 22.3107.228 | Thiny Slim RT 60 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1426 lm |
| 22.3107.136 22.3107.236 | Thiny Slim RT 60 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 22.3107.137 22.3107.237 | Thiny Slim RT 60 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 22.3107.138 22.3107.238 | Thiny Slim RT 60 | SPR | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1395 lm |
| 22.3108.116 22.3108.216 | Thiny Slim RT 90 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1512 lm |
| 22.3108.117 22.3108.217 | Thiny Slim RT 90 | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1512 lm |
| 22.3108.118 22.3108.218 | Thiny Slim RT 90 | SOFT | 4000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1628 lm |
| 22.3108.126 22.3108.226 | Thiny Slim RT 90 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1988 lm |
| 22.3108.127 22.3108.227 | Thiny Slim RT 90 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1988 lm |
| 22.3108.128 22.3108.228 | Thiny Slim RT 90 | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2139 lm |
| 22.3108.136 22.3108.236 | Thiny Slim RT 90 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1944 lm |
| 22.3108.137 22.3108.237 | Thiny Slim RT 90 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1944 lm |
| 22.3108.138 22.3108.238 | Thiny Slim RT 90 | SPR | 4000 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2093 lm |
| 22.3109.116 22.3109.216 | Thiny Slim RT | SOFT | 2700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 22.3109.117 22.3109.217 | Thiny Slim RT | SOFT | 3000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 22.3109.118 22.3109.218 | Thiny Slim RT | SOFT | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2170 lm |
| 22.3109.126 22.3109.226 | Thiny Slim RT | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 22.3109.127 22.3109.227 | Thiny Slim RT | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 22.3109.128 22.3109.228 | Thiny Slim RT | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2852 lm |
| 22.3109.136 22.3109.236 | Thiny Slim RT | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 22.3109.137 22.3109.237 | Thiny Slim RT | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 22.3109.138 22.3109.238 | Thiny Slim RT | SPR | 4000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2790 lm |
| 22.3110.116 22.3110.216 | Thiny Slim RT | SOFT | 2700 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2520 lm |
| 22.3110.117 22.3110.217 | Thiny Slim RT | SOFT | 3000 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2520 lm |
| 22.3110.118 22.3110.218 | Thiny Slim RT | SOFT | 4000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2713 lm |
| 22.3110.126 22.3110.226 | Thiny Slim RT | PR | 2700 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3312 lm |
| 22.3110.127 22.3110.227 | Thiny Slim RT | PR | 3000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3312 lm |
| 22.3110.128 22.3110.228 | Thiny Slim RT | PR | 4000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3565 lm |
| 22.3110.136 22.3110.236 | Thiny Slim RT | SPR | 2700 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3240 lm |
| 22.3110.137 22.3110.237 | Thiny Slim RT | SPR | 3000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3240 lm |
| 22.3110.138 | Thiny Slim RT | SPR | 4000 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC | 3488 lm |
| 22.3110.238 | Thiny Slim RT | SPR | 4000 K | 31,5 W | 60° | DALI-2 | 3488 lm |
Aus der Familie Thiny
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie