Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Luminaire encastré pour plafond Thiny Slim RT IN, 1 × SLED/LED, puissance absorbée 6,3–31,5 W, flux lumineux total 504–3565 lm, diffuseurs au choix : SOFT (diffuseur opale), angle de faisceau > 90° à 30 % de dissipation thermique, PR (prismatique), angle de faisceau 60° à 8 % de dissipation thermique, SPR (semi-prismatique), angle de faisceau de 60° avec une dissipation de puissance de 10 %, les modèles PR/SPR atteignent un UGR ≤ 19 et sont conformes à la norme DIN EN 12464-1/-2, rendu des couleurs/couleur de la lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 95, options de commande : DALI-2, variateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP20, sans cadre, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix possible, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 22.3106.* · 22.3107.* · 22.3108.* · 22.3109.* · 22.3110.* | Montage | Encastré |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 0,6–1,4 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | LED · SLED | Consommation électrique | 6,3 W · 12,6 W · 18,9 W · 25,2 W · 31,5 W |
| Flux lumineux | 504–3 565 lm | Angle de faisceau | 60° · > 90° |
| Optique | SOFT : diffuseur opale, > 90°, 30 % de perte de puissance PR : prismatique, 60°, 8 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 SPR : semi-prismatique, 60°, 10 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 | ||
| Températures de couleur | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 95 | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 3 | Classe d'efficacité énergétique | E · F |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 300–1 500 mm | Ouverture de montage | 68 x 1 215 mm · 68 x 1 515 mm · 68 x 315 mm · 68 x 615 mm · 68 x 915 mm |
| Profondeur d'encastrement | 76 mm | ||
Modèles
| Référence | Modèle | Finition | Couleur de la lumière | Puissance | Angle | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3106.116 22.3106.216 | Thiny Slim RT 30 | SOFT | 2 700 K | 6,3 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 504 lm |
| 22.3106.117 22.3106.217 | Thiny Slim RT 30 | SOFT | 3 000 K | 6,3 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 504 lm |
| 22.3106.118 22.3106.218 | Thiny Slim RT 30 | SOFT | 4 000 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 543 lm |
| 22.3106.126 22.3106.226 | Thiny Slim RT 30 | PR | 2 700 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 663 lm |
| 22.3106.127 22.3106.227 | Thiny Slim RT 30 | PR | 3 000 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 663 lm |
| 22.3106.128 22.3106.228 | Thiny Slim RT 30 | PR | 4 000 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 713 lm |
| 22.3106.136 22.3106.236 | Thiny Slim RT 30 | SPR | 2 700 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 648 lm |
| 22.3106.137 22.3106.237 | Thiny Slim RT 30 | SPR | 3 000 K | 6,3 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 648 lm |
| 22.3106.138 22.3106.238 | Thiny Slim RT 30 | SPR | 4 000 K | 6,3 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 698 lm |
| 22.3107.116 22.3107.216 | Thiny Slim RT 60 | SOFT | 2 700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 22.3107.117 22.3107.217 | Thiny Slim RT 60 | SOFT | 3 000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 22.3107.118 22.3107.218 | Thiny Slim RT 60 | SOFT | 4 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 090 lm |
| 22.3107.126 22.3107.226 | Thiny Slim RT 60 | PR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 325 lm |
| 22.3107.127 22.3107.227 | Thiny Slim RT 60 | PR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 325 lm |
| 22.3107.128 22.3107.228 | Thiny Slim RT 60 | PR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 426 lm |
| 22.3107.136 22.3107.236 | Thiny Slim RT 60 | SPR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 296 lm |
| 22.3107.137 22.3107.237 | Thiny Slim RT 60 | SPR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 296 lm |
| 22.3107.138 22.3107.238 | Thiny Slim RT 60 | SPR | 4 000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 395 lm |
| 22.3108.116 22.3108.216 | Thiny Slim RT 90 | SOFT | 2 700 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 512 lm |
| 22.3108.117 22.3108.217 | Thiny Slim RT 90 | SOFT | 3 000 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 512 lm |
| 22.3108.118 22.3108.218 | Thiny Slim RT 90 | SOFT | 4 000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 628 lm |
| 22.3108.126 22.3108.226 | Thiny Slim RT 90 | PR | 2 700 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 988 lm |
| 22.3108.127 22.3108.227 | Thiny Slim RT 90 | PR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 988 lm |
| 22.3108.128 22.3108.228 | Thiny Slim RT 90 | PR | 4 000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 139 lm |
| 22.3108.136 22.3108.236 | Thiny Slim RT 90 | SPR | 2 700 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 944 lm |
| 22.3108.137 22.3108.237 | Thiny Slim RT 90 | SPR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 944 lm |
| 22.3108.138 22.3108.238 | Thiny Slim RT 90 | SPR | 4 000 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 093 lm |
| 22.3109.116 22.3109.216 | Thiny Slim RT | SOFT | 2 700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 016 lm |
| 22.3109.117 22.3109.217 | Thiny Slim RT | SOFT | 3 000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 016 lm |
| 22.3109.118 22.3109.218 | Thiny Slim RT | SOFT | 4 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 170 lm |
| 22.3109.126 22.3109.226 | Thiny Slim RT | PR | 2 700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 650 lm |
| 22.3109.127 22.3109.227 | Thiny Slim RT | PR | 3 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 650 lm |
| 22.3109.128 22.3109.228 | Thiny Slim RT | PR | 4 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 852 lm |
| 22.3109.136 22.3109.236 | Thiny Slim RT | SPR | 2 700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 592 lm |
| 22.3109.137 22.3109.237 | Thiny Slim RT | SPR | 3 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 592 lm |
| 22.3109.138 22.3109.238 | Thiny Slim RT | SPR | 4 000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 790 lm |
| 22.3110.116 22.3110.216 | Thiny Slim RT | SOFT | 2 700 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 520 lm |
| 22.3110.117 22.3110.217 | Thiny Slim RT | SOFT | 3 000 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 520 lm |
| 22.3110.118 22.3110.218 | Thiny Slim RT | SOFT | 4 000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 713 lm |
| 22.3110.126 22.3110.226 | Thiny Slim RT | PR | 2 700 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 312 lm |
| 22.3110.127 22.3110.227 | Thiny Slim RT | PR | 3 000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 312 lm |
| 22.3110.128 22.3110.228 | Thiny Slim RT | PR | 4 000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 565 lm |
| 22.3110.136 22.3110.236 | Thiny Slim RT | SPR | 2 700 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 240 lm |
| 22.3110.137 22.3110.237 | Thiny Slim RT | SPR | 3 000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 240 lm |
| 22.3110.138 | Thiny Slim RT | SPR | 4 000 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC | 3 488 lm |
| 22.3110.238 | Thiny Slim RT | SPR | 4 000 K | 31,5 W | 60° | DALI-2 | 3 488 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits