Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Luminaire sur rail Thiny Slim TR48, 48 V, 1 × SLED/LED, puissance absorbée 6,3–18,9 W, flux lumineux total 504–2139 lm, diffuseurs au choix : SOFT (diffuseur opale), angle de faisceau > 90° à 30 % de dissipation de puissance, PR (prismatique), angle de faisceau 60° à 8 % de dissipation de puissance, SPR (semi-prismatique), angle de faisceau de 60° pour une dissipation de puissance de 10 %, les modèles PR/SPR atteignent un UGR ≤ 19 et sont conformes à la norme DIN EN 12464-1/-2, rendu des couleurs/couleur de la lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 95, options de commande : DALI-2, commutable, avec adaptateur 48 V pour STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (transformateur vendu séparément), 48 V CC, indice de protection IP20, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 22.B101.* · 22.B102.* · 22.B103.* · 22.B104.* · 22.B105.* · 22.B106.* | Montage | Rail d'alimentation 48 V |
| Indice de protection | IP20 | Poids | 0,6–1 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | LED · SLED | Consommation électrique | 6,3 W · 12,6 W · 18,9 W |
| Flux lumineux | 504–2 139 lm | Angle de faisceau | 60° · > 90° |
| Optique | SOFT : diffuseur opale, > 90°, 30 % de perte de puissance PR : prismatique, 60°, 8 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 SPR : semi-prismatique, 60°, 10 % de perte de puissance, UGR ≤ 19 | ||
| Couleurs de lumière | 2 700 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, IRC ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, IRC ≥ 95 | ||
| Classe d'efficacité énergétique | E · F | ||
| Caractéristiques électriques | |||
| Alimentation | 48 V CC | Commande | DALI-2 · Commutation, circuit 1 · Commutation, circuit 2 |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon spécifications | ||
Finitions
| Référence | Modèle | Aspect | Couleur de la lumière | Puissance | Angle | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.B101.L16 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | Commutation, circuit 1 | 504 lm |
| 22.B101.L17 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 3 000 K | 6,3 W | > 90° | Commutation, circuit 1 | 504 lm |
| 22.B101.L18 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 4 000 K | 6,3 W | > 90° | Commutation, circuit 1 | 543 lm |
| 22.B101.L26 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 663 lm |
| 22.B101.L27 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 3 000 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 663 lm |
| 22.B101.L28 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 4 000 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 713 lm |
| 22.B101.L36 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 648 lm |
| 22.B101.L37 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 3 000 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 648 lm |
| 22.B101.L38 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 4 000 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 698 lm |
| 22.B101.M16 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 504 lm |
| 22.B101.M17 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 3 000 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 504 lm |
| 22.B101.M18 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 4 000 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 543 lm |
| 22.B101.M26 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 2 700 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 663 lm |
| 22.B101.M27 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 3 000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 663 lm |
| 22.B101.M28 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 4 000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 713 lm |
| 22.B101.M36 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 2 700 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 648 lm |
| 22.B101.M37 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 3 000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 648 lm |
| 22.B101.M38 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 4 000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 698 lm |
| 22.B102.L16 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 2 700 K | 6,3 W | > 90° | Commutation, circuit 2 | 504 lm |
| 22.B102.L17 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 3 000 K | 6,3 W | > 90° | Commutation, circuit 2 | 504 lm |
| 22.B102.L18 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 4 000 K | 6,3 W | > 90° | Commutation, circuit 2 | 543 lm |
| 22.B102.L26 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 663 lm |
| 22.B102.L27 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 3 000 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 663 lm |
| 22.B102.L28 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 4 000 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 713 lm |
| 22.B102.L36 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 648 lm |
| 22.B102.L37 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 3 000 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 648 lm |
| 22.B102.L38 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 4 000 K | 6,3 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 698 lm |
| 22.B103.L16 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | Commutation, circuit 1 | 1 008 lm |
| 22.B103.L17 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 3 000 K | 12,6 W | > 90° | Commutation, circuit 1 | 1 008 lm |
| 22.B103.L18 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 4 000 K | 12,6 W | > 90° | Commutation, circuit 1 | 1 090 lm |
| 22.B103.L26 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 1 325 lm |
| 22.B103.L27 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 1 325 lm |
| 22.B103.L28 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 1 426 lm |
| 22.B103.L36 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 1 296 lm |
| 22.B103.L37 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 1 296 lm |
| 22.B103.L38 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 1 395 lm |
| 22.B103.M16 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1 008 lm |
| 22.B103.M17 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 3 000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1 008 lm |
| 22.B103.M18 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 4 000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1 090 lm |
| 22.B103.M26 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1 325 lm |
| 22.B103.M27 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1 325 lm |
| 22.B103.M28 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1 426 lm |
| 22.B103.M36 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1 296 lm |
| 22.B103.M37 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1 296 lm |
| 22.B103.M38 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1 395 lm |
| 22.B104.L16 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 2 700 K | 12,6 W | > 90° | Commutation, circuit 2 | 1 008 lm |
| 22.B104.L17 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 3 000 K | 12,6 W | > 90° | Commutation, circuit 2 | 1 008 lm |
| 22.B104.L18 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 4 000 K | 12,6 W | > 90° | Commutation, circuit 2 | 1 090 lm |
| 22.B104.L26 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 1 325 lm |
| 22.B104.L27 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 1 325 lm |
| 22.B104.L28 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 1 426 lm |
| 22.B104.L36 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 1 296 lm |
| 22.B104.L37 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 1 296 lm |
| 22.B104.L38 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 1 395 lm |
| 22.B105.L16 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 2 700 K | 18,9 W | > 90° | Commutation, circuit 1 | 1 512 lm |
| 22.B105.L17 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 3 000 K | 18,9 W | > 90° | Commutation, circuit 1 | 1 512 lm |
| 22.B105.L18 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 4 000 K | 18,9 W | > 90° | Commutation, circuit 1 | 1 628 lm |
| 22.B105.L26 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 1 988 lm |
| 22.B105.L27 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 1 988 lm |
| 22.B105.L28 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 4 000 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 2 139 lm |
| 22.B105.L36 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 1 944 lm |
| 22.B105.L37 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 1 944 lm |
| 22.B105.L38 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 4 000 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 1 | 2 093 lm |
| 22.B105.M16 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1 512 lm |
| 22.B105.M17 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 3 000 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1 512 lm |
| 22.B105.M18 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 4 000 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1 628 lm |
| 22.B105.M26 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 2 700 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1 988 lm |
| 22.B105.M27 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1 988 lm |
| 22.B105.M28 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 4 000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 2 139 lm |
| 22.B105.M36 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 2 700 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1 944 lm |
| 22.B105.M37 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1 944 lm |
| 22.B105.M38 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 4 000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 2 093 lm |
| 22.B106.L16 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 2 700 K | 18,9 W | > 90° | Commutation, circuit 2 | 1 512 lm |
| 22.B106.L17 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 3 000 K | 18,9 W | > 90° | Commutation, circuit 2 | 1 512 lm |
| 22.B106.L18 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 4 000 K | 18,9 W | > 90° | Commutation, circuit 2 | 1 628 lm |
| 22.B106.L26 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 1 988 lm |
| 22.B106.L27 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 1 988 lm |
| 22.B106.L28 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 4 000 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 2 139 lm |
| 22.B106.L36 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 1 944 lm |
| 22.B106.L37 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 1944 lm |
| 22.B106.L38 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 4 000 K | 18,9 W | 60° | Commutation, circuit 2 | 2 093 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits