We use AI-generated or AI-enhanced product photos.
Thiny Slim TR48 48V track light, 1 × SLED/LED, power consumption 6.3–18.9 W, total luminous flux 504–2139 lm, choice of diffusers: SOFT (opalescent diffuser), beam angle >90° at 30% power dissipation, PR (prismatic), beam angle 60° at 8% power dissipation, SPR (semi-prismatic), beam angle 60° at 10% power loss, PR/SPR achieve UGR ≤ 19 and comply with DIN EN 12464-1/-2, colour rendering/light colour: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, control options: DALI-2, switchable, with 48 V adapter for STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (transformer sold separately), 48 V DC, protection rating IP20, finishes: black/RAL9005/002, white/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, snow white/RAL9016/060, aluminium grey/RAL9006/101, custom NCS/RAL colours available, see pictogram for dimensions, 5-year LED warranty
Technical data
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Item number | 22.B101.* · 22.B102.* · 22.B103.* · 22.B104.* · 22.B105.* · 22.B106.* | Installation | 48 V track |
| Protection class | IP20 | Weight | 0.6–1 kg |
| LED warranty | 5 years | ||
| Light | |||
| Light source | LED · SLED | Power consumption | 6.3 W · 12.6 W · 18.9 W |
| Luminous flux | 504–2139 lm | Beam angle | 60° · > 90° |
| Optics | SOFT: opal diffuser, > 90°, 30% power loss PR: prismatic, 60°, 8% power loss, UGR ≤ 19 SPR: semi-prismatic, 60°, 10% power loss, UGR ≤ 19 | ||
| Light colours | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Energy efficiency class | E · F | ||
| Electrical | |||
| Power supply | 48 V DC | Control | DALI-2 · Switching, circuit 1 · Switching, circuit 2 |
| Finishes | |||
| Standard colours | 002 black RAL 9005 · 003 white RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 snow white RAL 9016 · 101 aluminium grey RAL 9006/9007 | ||
| NCS standard colours | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colour of choice | NCS or RAL as specified | ||
Versions
| Item number | Model | Appearance | Light colour | Power | Beam angle | Control | Luminous flux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.B101.L16 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 2700 K | 6.3 W | > 90° | Switching, Circuit 1 | 504 lm |
| 22.B101.L17 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 3000 K | 6.3 W | > 90° | Switching, Circuit 1 | 504 lm |
| 22.B101.L18 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 4000 K | 6.3 W | > 90° | Switching, Circuit 1 | 543 lm |
| 22.B101.L26 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 2700 K | 6.3 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 663 lm |
| 22.B101.L27 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 3000 K | 6.3 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 663 lm |
| 22.B101.L28 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 4000 K | 6.3 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 713 lm |
| 22.B101.L36 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 2700 K | 6.3 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 648 lm |
| 22.B101.L37 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 3000 K | 6.3 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 648 lm |
| 22.B101.L38 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 4000 K | 6.3 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 698 lm |
| 22.B101.M16 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 2700 K | 6.3 W | > 90° | DALI-2 | 504 lm |
| 22.B101.M17 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 3000 K | 6.3 W | > 90° | DALI-2 | 504 lm |
| 22.B101.M18 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 4000 K | 6.3 W | > 90° | DALI-2 | 543 lm |
| 22.B101.M26 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 2700 K | 6.3 W | 60° | DALI-2 | 663 lm |
| 22.B101.M27 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 3000 K | 6.3 W | 60° | DALI-2 | 663 lm |
| 22.B101.M28 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 4000 K | 6.3 W | 60° | DALI-2 | 713 lm |
| 22.B101.M36 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 2700 K | 6.3 W | 60° | DALI-2 | 648 lm |
| 22.B101.M37 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 3000 K | 6.3 W | 60° | DALI-2 | 648 lm |
| 22.B101.M38 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 4000 K | 6.3 W | 60° | DALI-2 | 698 lm |
| 22.B102.L16 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 2700 K | 6.3 W | > 90° | Switching, Circuit 2 | 504 lm |
| 22.B102.L17 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 3000 K | 6.3 W | > 90° | Switching, Circuit 2 | 504 lm |
| 22.B102.L18 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 4000 K | 6.3 W | > 90° | Switching, Circuit 2 | 543 lm |
| 22.B102.L26 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 2700 K | 6.3 W | 60° | Switching, circuit 2 | 663 lm |
| 22.B102.L27 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 3000 K | 6.3 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 663 lm |
| 22.B102.L28 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 4000 K | 6.3 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 713 lm |
| 22.B102.L36 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 2700 K | 6.3 W | 60° | Switching, circuit 2 | 648 lm |
| 22.B102.L37 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 3000 K | 6.3 W | 60° | Switching, circuit 2 | 648 lm |
| 22.B102.L38 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 4000 K | 6.3 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 698 lm |
| 22.B103.L16 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 2700 K | 12.6 W | > 90° | Switching, Circuit 1 | 1008 lm |
| 22.B103.L17 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 3000 K | 12.6 W | > 90° | Switching, Circuit 1 | 1008 lm |
| 22.B103.L18 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 4000 K | 12.6 W | > 90° | Switching, Circuit 1 | 1090 lm |
| 22.B103.L26 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 2700 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 1325 lm |
| 22.B103.L27 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 3000 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 1325 lm |
| 22.B103.L28 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 4000 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 1426 lm |
| 22.B103.L36 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 2700 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 1296 lm |
| 22.B103.L37 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 3000 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 1296 lm |
| 22.B103.L38 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 4000 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 1395 lm |
| 22.B103.M16 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 2700 K | 12.6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 22.B103.M17 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 3000 K | 12.6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 22.B103.M18 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 4000 K | 12.6 W | > 90° | DALI-2 | 1090 lm |
| 22.B103.M26 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 2700 K | 12.6 W | 60° | DALI-2 | 1325 lm |
| 22.B103.M27 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 3000 K | 12.6 W | 60° | DALI-2 | 1325 lm |
| 22.B103.M28 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 4000 K | 12.6 W | 60° | DALI-2 | 1426 lm |
| 22.B103.M36 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 2700 K | 12.6 W | 60° | DALI-2 | 1296 lm |
| 22.B103.M37 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 3000 K | 12.6 W | 60° | DALI-2 | 1296 lm |
| 22.B103.M38 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 4000 K | 12.6 W | 60° | DALI-2 | 1395 lm |
| 22.B104.L16 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 2700 K | 12.6 W | > 90° | Switching, Circuit 2 | 1008 lm |
| 22.B104.L17 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 3000 K | 12.6 W | > 90° | Switching, Circuit 2 | 1008 lm |
| 22.B104.L18 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 4000 K | 12.6 W | > 90° | Switching, Circuit 2 | 1090 lm |
| 22.B104.L26 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 2700 K | 12.6 W | 60° | Switching, circuit 2 | 1325 lm |
| 22.B104.L27 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 3000 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 1325 lm |
| 22.B104.L28 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 4000 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 1426 lm |
| 22.B104.L36 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 2700 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 1296 lm |
| 22.B104.L37 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 3000 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 1296 lm |
| 22.B104.L38 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 4000 K | 12.6 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 1395 lm |
| 22.B105.L16 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 2700 K | 18.9 W | > 90° | Switching, Circuit 1 | 1512 lm |
| 22.B105.L17 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 3000 K | 18.9 W | > 90° | Switching, Circuit 1 | 1512 lm |
| 22.B105.L18 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 4000 K | 18.9 W | > 90° | Switching, Circuit 1 | 1628 lm |
| 22.B105.L26 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 2700 K | 18.9 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 1988 lm |
| 22.B105.L27 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 3000 K | 18.9 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 1988 lm |
| 22.B105.L28 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 4000 K | 18.9 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 2139 lm |
| 22.B105.L36 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 2700 K | 18.9 W | 60° | Switching, circuit 1 | 1944 lm |
| 22.B105.L37 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 3000 K | 18.9 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 1944 lm |
| 22.B105.L38 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 4000 K | 18.9 W | 60° | Switching, Circuit 1 | 2093 lm |
| 22.B105.M16 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 2700 K | 18.9 W | > 90° | DALI-2 | 1512 lm |
| 22.B105.M17 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 3000 K | 18.9 W | > 90° | DALI-2 | 1512 lm |
| 22.B105.M18 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 4000 K | 18.9 W | > 90° | DALI-2 | 1628 lm |
| 22.B105.M26 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 2700 K | 18.9 W | 60° | DALI-2 | 1988 lm |
| 22.B105.M27 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 3000 K | 18.9 W | 60° | DALI-2 | 1988 lm |
| 22.B105.M28 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 4000 K | 18.9 W | 60° | DALI-2 | 2139 lm |
| 22.B105.M36 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 2700 K | 18.9 W | 60° | DALI-2 | 1944 lm |
| 22.B105.M37 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 3000 K | 18.9 W | 60° | DALI-2 | 1944 lm |
| 22.B105.M38 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 4000 K | 18.9 W | 60° | DALI-2 | 2093 lm |
| 22.B106.L16 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 2700 K | 18.9 W | > 90° | Switching, circuit 2 | 1512 lm |
| 22.B106.L17 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 3000 K | 18.9 W | > 90° | Switching, Circuit 2 | 1512 lm |
| 22.B106.L18 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 4000 K | 18.9 W | > 90° | Switching, Circuit 2 | 1628 lm |
| 22.B106.L26 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 2700 K | 18.9 W | 60° | Switching, circuit 2 | 1988 lm |
| 22.B106.L27 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 3000 K | 18.9 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 1988 lm |
| 22.B106.L28 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 4000 K | 18.9 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 2139 lm |
| 22.B106.L36 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 2700 K | 18.9 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 1944 lm |
| 22.B106.L37 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 3000 K | 18.9 W | 60° | Switching, circuit 2 | 1944 lm |
| 22.B106.L38 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 4000 K | 18.9 W | 60° | Switching, Circuit 2 | 2093 lm |
From the family Thiny
Other versions of the same product family