Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Luminaria para rieles eléctricos Thiny Slim TR48, 48 V, 1 × SLED/LED, consumo de potencia 6,3–18,9 W, flujo luminoso total 504–2139 lm, difusores a elegir: SOFT (difusor opalino), ángulo de emisión >90° con un 30 % de pérdida de potencia, PR (prismático), ángulo de emisión de 60° con un 8 % de pérdida de potencia, SPR (semiprismático), ángulo de emisión de 60° con un 10 % de pérdida de potencia; PR/SPR alcanzan un UGR ≤ 19 y cumplen la norma DIN EN 12464-1/-2; reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opciones de control: DALI-2, conmutable, con adaptador de 48 V para STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (transformador por separado), 48 V CC, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 22.B101.* · 22.B102.* · 22.B103.* · 22.B104.* · 22.B105.* · 22.B106.* | Montaje | Carril de 48 V |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 0,6–1 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | LED · SLED | Consumo | 6,3 W · 12,6 W · 18,9 W |
| Flujo luminoso | 504–2139 lm | Ángulo de emisión | 60° · > 90° |
| Óptica | SOFT: difusor opalino, > 90°, 30 % de pérdida de potencia PR: prismático, 60°, 8 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 SPR: semiprismático, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Clase de eficiencia energética | E · F | ||
| Alimentación eléctrica | |||
| Alimentación | 48 V CC | Control | DALI-2 · Conmutación, circuito 1 · Conmutación, circuito 2 |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Aspecto | Color de la luz | Potencia | Ángulo | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.B101.L16 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | Conmutación, circuito 1 | 504 lm |
| 22.B101.L17 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | Conmutación, circuito 1 | 504 lm |
| 22.B101.L18 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 4000 K | 6,3 W | > 90° | Conmutación, circuito 1 | 543 lm |
| 22.B101.L26 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 663 lm |
| 22.B101.L27 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 663 lm |
| 22.B101.L28 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 713 lm |
| 22.B101.L36 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 648 lm |
| 22.B101.L37 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 648 lm |
| 22.B101.L38 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 698 lm |
| 22.B101.M16 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 504 lm |
| 22.B101.M17 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 504 lm |
| 22.B101.M18 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 4000 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 543 lm |
| 22.B101.M26 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 663 lm |
| 22.B101.M27 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 663 lm |
| 22.B101.M28 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 713 lm |
| 22.B101.M36 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 648 lm |
| 22.B101.M37 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 648 lm |
| 22.B101.M38 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 698 lm |
| 22.B102.L16 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | Conmutación, circuito 2 | 504 lm |
| 22.B102.L17 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | Conmutación, circuito 2 | 504 lm |
| 22.B102.L18 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 4000 K | 6,3 W | > 90° | Conmutación, circuito 2 | 543 lm |
| 22.B102.L26 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 663 lm |
| 22.B102.L27 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 663 lm |
| 22.B102.L28 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 713 lm |
| 22.B102.L36 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 648 lm |
| 22.B102.L37 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 648 lm |
| 22.B102.L38 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 698 lm |
| 22.B103.L16 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | Conmutación, circuito 1 | 1008 lm |
| 22.B103.L17 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | Conmutación, circuito 1 | 1008 lm |
| 22.B103.L18 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | Conmutación, circuito 1 | 1090 lm |
| 22.B103.L26 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 1325 lm |
| 22.B103.L27 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 1325 lm |
| 22.B103.L28 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 1426 lm |
| 22.B103.L36 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 1296 lm |
| 22.B103.L37 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 1296 lm |
| 22.B103.L38 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 1395 lm |
| 22.B103.M16 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 22.B103.M17 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 22.B103.M18 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1090 lm |
| 22.B103.M26 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1325 lm |
| 22.B103.M27 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1325 lm |
| 22.B103.M28 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1426 lm |
| 22.B103.M36 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1296 lm |
| 22.B103.M37 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1296 lm |
| 22.B103.M38 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1395 lm |
| 22.B104.L16 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | Conmutación, circuito 2 | 1008 lm |
| 22.B104.L17 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | Conmutación, circuito 2 | 1008 lm |
| 22.B104.L18 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | Conmutación, circuito 2 | 1090 lm |
| 22.B104.L26 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 1325 lm |
| 22.B104.L27 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 1325 lm |
| 22.B104.L28 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 1426 lm |
| 22.B104.L36 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 1296 lm |
| 22.B104.L37 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 1296 lm |
| 22.B104.L38 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 1395 lm |
| 22.B105.L16 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | Conmutación, circuito 1 | 1512 lm |
| 22.B105.L17 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | Conmutación, circuito 1 | 1512 lm |
| 22.B105.L18 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | Conmutación, circuito 1 | 1628 lm |
| 22.B105.L26 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 1988 lm |
| 22.B105.L27 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 1988 lm |
| 22.B105.L28 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 2139 lm |
| 22.B105.L36 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 1944 lm |
| 22.B105.L37 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 1944 lm |
| 22.B105.L38 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 1 | 2093 lm |
| 22.B105.M16 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1512 lm |
| 22.B105.M17 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1512 lm |
| 22.B105.M18 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1628 lm |
| 22.B105.M26 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1988 lm |
| 22.B105.M27 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1988 lm |
| 22.B105.M28 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 2139 lm |
| 22.B105.M36 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1944 lm |
| 22.B105.M37 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1944 lm |
| 22.B105.M38 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 2093 lm |
| 22.B106.L16 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | Conmutación, circuito 2 | 1512 lm |
| 22.B106.L17 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | Conmutación, circuito 2 | 1512 lm |
| 22.B106.L18 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | Conmutación, circuito 2 | 1628 lm |
| 22.B106.L26 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 1988 lm |
| 22.B106.L27 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 1988 lm |
| 22.B106.L28 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 2139 lm |
| 22.B106.L36 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 1944 lm |
| 22.B106.L37 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 1944 lm |
| 22.B106.L38 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Conmutación, circuito 2 | 2093 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos