Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Luminaria de superficie para pared Thiny Slim+ K, 1 × SLED/LED, consumo de potencia 12,6–31,5 W, flujo luminoso total 1008–3565 lm, difusores a elegir: SOFT (difusor opalino), ángulo de emisión >90° con un 30 % de pérdida de potencia, PR (prismático), ángulo de emisión de 60° con un 8 % de pérdida de potencia, SPR (semiprismático), ángulo de emisión de 60° con una pérdida de potencia del 10 %, PR/SPR alcanzan un UGR <= 19 y cumplen la norma DIN EN 12464-1/-2, reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), con controlador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP44, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 22.2115.* · 22.2116.* · 22.2117.* · 22.2118.* | Montaje | Montaje en pared |
| Índice de protección | IP44 | Peso | 0,9–1,5 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del paquete | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | LED · SLED | Consumo | 12,6 W · 18,9 W · 25,2 W · 31,5 W |
| Flujo luminoso | 1008–3565 lm | Ángulo de emisión | 60° · > 90° |
| Óptica | SOFT: difusor opalino, > 90°, 30 % de pérdida de potencia PR: prismático, 60°, 8 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 SPR: semiprismático, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 3 | Clase de eficiencia energética | E · F |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
| Dimensiones | |||
| Longitud | 600–1500 mm | ||
Versiones
| N.º de artículo | Modelo | Aspecto | Color de la luz | Potencia | Ángulo | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2115.R16 22.2115.T16 | Thiny Slim+ 60 K | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 22.2115.R17 22.2115.T17 | Thiny Slim+ 60 K | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 22.2115.R18 22.2115.T18 | Thiny Slim+ 60 K | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1090 lm |
| 22.2115.R26 22.2115.T26 | Thiny Slim+ 60 K | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 22.2115.R27 22.2115.T27 | Thiny Slim+ 60 K | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 22.2115.R28 22.2115.T28 | Thiny Slim+ 60 K | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1426 lm |
| 22.2115.R36 22.2115.T36 | Thiny Slim+ 60 K | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 22.2115.R37 22.2115.T37 | Thiny Slim+ 60 K | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 22.2115.R38 22.2115.T38 | Thiny Slim+ 60 K | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1395 lm |
| 22.2116.R16 22.2116.T16 | Thiny Slim+ 90 K | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1944 lm |
| 22.2116.R17 22.2116.T17 | Thiny Slim+ 90 K | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1512 lm |
| 22.2116.R18 22.2116.T18 | Thiny Slim+ 90 K | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1628 lm |
| 22.2116.R26 22.2116.T26 | Thiny Slim+ 90 K | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1988 lm |
| 22.2116.R27 22.2116.T27 | Thiny Slim+ 90 K | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1988 lm |
| 22.2116.R28 22.2116.T28 | Thiny Slim+ 90 K | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2139 lm |
| 22.2116.R36 22.2116.T36 | Thiny Slim+ 90 K | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1944 lm |
| 22.2116.R37 22.2116.T37 | Thiny Slim+ 90 K | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1944 lm |
| 22.2116.R38 22.2116.T38 | Thiny Slim+ 90 K | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2093 lm |
| 22.2117.R16 22.2117.T16 | Thiny Slim+ K | SUAVE | 2700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 22.2117.R17 22.2117.T17 | Thiny Slim+ K | SUAVE | 3000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 22.2117.R18 22.2117.T18 | Thiny Slim+ K | SUAVE | 4000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2170 lm |
| 22.2117.R26 22.2117.T26 | Thiny Slim+ K | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 22.2117.R27 22.2117.T27 | Thiny Slim+ K | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 22.2117.R28 22.2117.T28 | Thiny Slim+ K | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2852 lm |
| 22.2117.R36 22.2117.T36 | Thiny Slim+ K | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 22.2117.R37 22.2117.T37 | Thiny Slim+ K | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 22.2117.R38 22.2117.T38 | Thiny Slim+ K | SPR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2790 lm |
| 22.2118.R16 22.2118.T16 | Thiny Slim+ K | SOFT | 2700 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2520 lm |
| 22.2118.R17 22.2118.T17 | Thiny Slim+ K | SOFT | 3000 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2520 lm |
| 22.2118.R18 22.2118.T18 | Thiny Slim+ K | SOFT | 4000 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2713 lm |
| 22.2118.R26 22.2118.T26 | Thiny Slim+ K | PR | 2700 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3312 lm |
| 22.2118.R27 22.2118.T27 | Thiny Slim+ K | PR | 3000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3312 lm |
| 22.2118.R28 22.2118.T28 | Thiny Slim+ K | PR | 4000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3565 lm |
| 22.2118.R36 22.2118.T36 | Thiny Slim+ K | SPR | 2700 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3240 lm |
| 22.2118.R37 22.2118.T37 | Thiny Slim+ K | SPR | 3000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3240 lm |
| 22.2118.R38 22.2118.T38 | Thiny Slim+ K | SPR | 4000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3488 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos