Nous utilisons des photos de produits générées ou améliorées par l'IA.
Applique murale en saillie Thiny Slim+ K, 1 × SLED/LED, puissance absorbée 12,6–31,5 W, flux lumineux total 1008–3565 lm, diffuseurs au choix : SOFT (diffuseur opale), angle de faisceau > 90° avec une dissipation de puissance de 30 %, PR (prismatique), angle de faisceau 60° avec une dissipation de puissance de 8 %, SPR (semi-prismatique), angle de faisceau de 60° avec une dissipation de puissance de 10 %, les modèles PR/SPR atteignent un UGR ≤ 19 et sont conformes à la norme DIN EN 12464-1/-2, rendu des couleurs/couleur de lumière : 2 700 K/CRI 98, 3 000 K/CRI 98, 4 000 K/CRI 95, options de commande : DALI-2, gradateur à coupure de phase (TRIAC), driver inclus, raccordement à 230 V CA/50 Hz, indice de protection IP44, finitions : noir/RAL9005/002, blanc/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, blanc neige/RAL9016/060, gris aluminium/RAL9006/101, couleur NCS/RAL au choix possible, dimensions : voir pictogramme, garantie LED 5 ans
Caractéristiques techniques
| Luminaire | |||
|---|---|---|---|
| Référence | 22.2115.* · 22.2116.* · 22.2117.* · 22.2118.* | Montage | Montage mural |
| Indice de protection | IP44 | Poids | 0,9–1,5 kg |
| Garantie LED | 5 ans | ||
| Contenu de la livraison | Driver intégré | ||
| Éclairage | |||
| Source lumineuse | LED · SLED | Consommation électrique | 12,6 W · 18,9 W · 25,2 W · 31,5 W |
| Flux lumineux | 1 008–3 565 lm | Angle de faisceau | 60° · > 90° |
| Optique | SOFT : diffuseur opale, > 90°, perte de puissance de 30 % PR : prismatique, 60°, perte de puissance de 8 %, UGR ≤ 19 SPR : semi-prismatique, 60°, perte de puissance de 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Couleurs de lumière | 2 700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3 000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4 000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Module LED | 18 V, niveau MacAdam 3 | Classe d'efficacité énergétique | E · F |
| Système électrique | |||
| Alimentation | 230 V, 50 Hz | Commande | DALI-2 · TRIAC |
| Finitions | |||
| Couleurs standard | 002 noir RAL 9005 · 003 blanc RAL 9010 · 006 graphite RAL 7015 · 060 blanc neige RAL 9016 · 101 gris aluminium RAL 9006/9007 | ||
| Couleurs standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Couleur au choix | NCS ou RAL selon les indications | ||
| Dimensions | |||
| Longueur | 600–1 500 mm | ||
Modèles
| Référence | Modèle | Aspect | Couleur de la lumière | Puissance | Angle | Commande | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2115.R16 22.2115.T16 | Thiny Slim+ 60 K | SOFT | 2 700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 22.2115.R17 22.2115.T17 | Thiny Slim+ 60 K | SOFT | 3 000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 008 lm |
| 22.2115.R18 22.2115.T18 | Thiny Slim+ 60 K | SOFT | 4 000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 090 lm |
| 22.2115.R26 22.2115.T26 | Thiny Slim+ 60 K | PR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 325 lm |
| 22.2115.R27 22.2115.T27 | Thiny Slim+ 60 K | PR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 325 lm |
| 22.2115.R28 22.2115.T28 | Thiny Slim+ 60 K | PR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 426 lm |
| 22.2115.R36 22.2115.T36 | Thiny Slim+ 60 K | SPR | 2 700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 296 lm |
| 22.2115.R37 22.2115.T37 | Thiny Slim+ 60 K | SPR | 3 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 296 lm |
| 22.2115.R38 22.2115.T38 | Thiny Slim+ 60 K | SPR | 4 000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 395 lm |
| 22.2116.R16 22.2116.T16 | Thiny Slim+ 90 K | SOFT | 2 700 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 944 lm |
| 22.2116.R17 22.2116.T17 | Thiny Slim+ 90 K | SOFT | 3 000 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 512 lm |
| 22.2116.R18 22.2116.T18 | Thiny Slim+ 90 K | SOFT | 4 000 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1 628 lm |
| 22.2116.R26 22.2116.T26 | Thiny Slim+ 90 K | PR | 2 700 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 988 lm |
| 22.2116.R27 22.2116.T27 | Thiny Slim+ 90 K | PR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 988 lm |
| 22.2116.R28 22.2116.T28 | Thiny Slim+ 90 K | PR | 4 000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 139 lm |
| 22.2116.R36 22.2116.T36 | Thiny Slim+ 90 K | SPR | 2 700 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 944 lm |
| 22.2116.R37 22.2116.T37 | Thiny Slim+ 90 K | SPR | 3 000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1 944 lm |
| 22.2116.R38 22.2116.T38 | Thiny Slim+ 90 K | SPR | 4 000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 093 lm |
| 22.2117.R16 22.2117.T16 | Thiny Slim+ K | SOFT | 2 700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 22.2117.R17 22.2117.T17 | Thiny Slim+ K | SOFT | 3 000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 016 lm |
| 22.2117.R18 22.2117.T18 | Thiny Slim+ K | SOFT | 4 000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 170 lm |
| 22.2117.R26 22.2117.T26 | Thiny Slim+ K | PR | 2 700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 650 lm |
| 22.2117.R27 22.2117.T27 | Thiny Slim+ K | PR | 3 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 650 lm |
| 22.2117.R28 22.2117.T28 | Thiny Slim+ K | PR | 4 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 852 lm |
| 22.2117.R36 22.2117.T36 | Thiny Slim+ K | SPR | 2 700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 592 lm |
| 22.2117.R37 22.2117.T37 | Thiny Slim+ K | SPR | 3 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 592 lm |
| 22.2117.R38 22.2117.T38 | Thiny Slim+ K | SPR | 4 000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2 790 lm |
| 22.2118.R16 22.2118.T16 | Thiny Slim+ K | SOFT | 2 700 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 520 lm |
| 22.2118.R17 22.2118.T17 | Thiny Slim+ K | SOFT | 3 000 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 520 lm |
| 22.2118.R18 22.2118.T18 | Thiny Slim+ K | SOFT | 4 000 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2 713 lm |
| 22.2118.R26 22.2118.T26 | Thiny Slim+ K | PR | 2 700 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 312 lm |
| 22.2118.R27 22.2118.T27 | Thiny Slim+ K | PR | 3 000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 312 lm |
| 22.2118.R28 22.2118.T28 | Thiny Slim+ K | PR | 4 000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 565 lm |
| 22.2118.R36 22.2118.T36 | Thiny Slim+ K | SPR | 2 700 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 240 lm |
| 22.2118.R37 22.2118.T37 | Thiny Slim+ K | SPR | 3 000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 240 lm |
| 22.2118.R38 22.2118.T38 | Thiny Slim+ K | SPR | 4 000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3 488 lm |
De la famille
Autres versions de la même famille de produits