Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Thiny Slim+ K, lampada a parete da superficie, 1 × SLED/LED, potenza assorbita 12,6–31,5 W, flusso luminoso totale 1008–3565 lm, diffusori a scelta: SOFT (diffusore opalino), angolo di emissione >90° con perdita di potenza del 30%, PR (prismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza dell’8%, SPR (semiprismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza del 10%, PR/SPR raggiungono un UGR <= 19 e sono conformi alla norma DIN EN 12464-1/-2, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opzioni di controllo: DALI-2, dimmer a taglio di fase (TRIAC), driver incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP44, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Apparecchio | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 22.2115.* · 22.2116.* · 22.2117.* · 22.2118.* | Montaggio | Montaggio a parete |
| Grado di protezione | IP44 | Peso | 0,9–1,5 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 12,6 W · 18,9 W · 25,2 W · 31,5 W |
| Flusso luminoso | 1008–3565 lm | Angolo di emissione | 60° · > 90° |
| Ottica | SOFT: diffusore opalino, > 90°, perdita di potenza del 30 % PR: prismatico, 60°, perdita di potenza dell’8 %, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatico, 60°, perdita di potenza del 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 3 | Classe di efficienza energetica | E · F |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
| Dimensioni | |||
| Lunghezza | 600–1500 mm | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Aspetto | Colore della luce | Potenza | Angolo | Controllo | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2115.R16 22.2115.T16 | Thiny Slim+ 60 K | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 22.2115.R17 22.2115.T17 | Thiny Slim+ 60 K | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 22.2115.R18 22.2115.T18 | Thiny Slim+ 60 K | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1090 lm |
| 22.2115.R26 22.2115.T26 | Thiny Slim+ 60 K | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 22.2115.R27 22.2115.T27 | Thiny Slim+ 60 K | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1325 lm |
| 22.2115.R28 22.2115.T28 | Thiny Slim+ 60 K | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1426 lm |
| 22.2115.R36 22.2115.T36 | Thiny Slim+ 60 K | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 22.2115.R37 22.2115.T37 | Thiny Slim+ 60 K | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 22.2115.R38 22.2115.T38 | Thiny Slim+ 60 K | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1395 lm |
| 22.2116.R16 22.2116.T16 | Thiny Slim+ 90 K | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1944 lm |
| 22.2116.R17 22.2116.T17 | Thiny Slim+ 90 K | SOFT | 3.000 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1512 lm |
| 22.2116.R18 22.2116.T18 | Thiny Slim+ 90 K | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1628 lm |
| 22.2116.R26 22.2116.T26 | Thiny Slim+ 90 K | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1988 lm |
| 22.2116.R27 22.2116.T27 | Thiny Slim+ 90 K | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1988 lm |
| 22.2116.R28 22.2116.T28 | Thiny Slim+ 90 K | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2139 lm |
| 22.2116.R36 22.2116.T36 | Thiny Slim+ 90 K | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1944 lm |
| 22.2116.R37 22.2116.T37 | Thiny Slim+ 90 K | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1944 lm |
| 22.2116.R38 22.2116.T38 | Thiny Slim+ 90 K | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2093 lm |
| 22.2117.R16 22.2117.T16 | Thiny Slim+ K | SOFT | 2700 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 22.2117.R17 22.2117.T17 | Thiny Slim+ K | SOFT | 3000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2016 lm |
| 22.2117.R18 22.2117.T18 | Thiny Slim+ K | SOFT | 4000 K | 25,2 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2170 lm |
| 22.2117.R26 22.2117.T26 | Thiny Slim+ K | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 22.2117.R27 22.2117.T27 | Thiny Slim+ K | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2650 lm |
| 22.2117.R28 22.2117.T28 | Thiny Slim+ K | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2852 lm |
| 22.2117.R36 22.2117.T36 | Thiny Slim+ K | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 22.2117.R37 22.2117.T37 | Thiny Slim+ K | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2592 lm |
| 22.2117.R38 22.2117.T38 | Thiny Slim+ K | SPR | 4000 K | 25,2 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 2790 lm |
| 22.2118.R16 22.2118.T16 | Thiny Slim+ K | SOFT | 2700 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2520 lm |
| 22.2118.R17 22.2118.T17 | Thiny Slim+ K | SOFT | 3000 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2520 lm |
| 22.2118.R18 22.2118.T18 | Thiny Slim+ K | SOFT | 4000 K | 31,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 2713 lm |
| 22.2118.R26 22.2118.T26 | Thiny Slim+ K | PR | 2700 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3312 lm |
| 22.2118.R27 22.2118.T27 | Thiny Slim+ K | PR | 3000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3312 lm |
| 22.2118.R28 22.2118.T28 | Thiny Slim+ K | PR | 4000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3565 lm |
| 22.2118.R36 22.2118.T36 | Thiny Slim+ K | SPR | 2700 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3240 lm |
| 22.2118.R37 22.2118.T37 | Thiny Slim+ K | SPR | 3000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3240 lm |
| 22.2118.R38 22.2118.T38 | Thiny Slim+ K | SPR | 4000 K | 31,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 3488 lm |
Dalla famiglia
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti