Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Thiny Slim TR48, lampada per binario elettrico da 48 V, 1 × SLED/LED, potenza assorbita 6,3–18,9 W, flusso luminoso totale 504–2139 lm, diffusori a scelta: SOFT (diffusore opalino), angolo di emissione >90° con perdita di potenza del 30%, PR (prismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza dell’8%, SPR (semiprismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza del 10%, PR/SPR raggiungono un UGR <= 19 e sono conformi alla norma DIN EN 12464-1/-2, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opzioni di controllo: DALI-2, commutabile, con adattatore da 48 V per STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (trasformatore separato), 48 V CC, grado di protezione IP20, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL a scelta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Lampada | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 22.B101.* · 22.B102.* · 22.B103.* · 22.B104.* · 22.B105.* · 22.B106.* | Montaggio | Binario di alimentazione a 48 V |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,6–1 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 6,3 W · 12,6 W · 18,9 W |
| Flusso luminoso | 504–2139 lm | Angolo di emissione | 60° · > 90° |
| Ottica | SOFT: diffusore opalino, > 90°, perdita di potenza del 30 % PR: prismatico, 60°, perdita di potenza dell'8 %, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatico, 60°, perdita di potenza del 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Classe di efficienza energetica | E · F | ||
| Alimentazione | |||
| Alimentazione | 48 V CC | Controllo | DALI-2 · Commutazione, circuito 1 · Commutazione, circuito 2 |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Aspetto | Colore della luce | Potenza | Angolo | Controllo | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.B101.L16 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | Commutazione, circuito 1 | 504 lm |
| 22.B101.L17 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | Commutazione, circuito 1 | 504 lm |
| 22.B101.L18 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 4000 K | 6,3 W | > 90° | Commutazione, circuito 1 | 543 lm |
| 22.B101.L26 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 663 lm |
| 22.B101.L27 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 663 lm |
| 22.B101.L28 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 713 lm |
| 22.B101.L36 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 648 lm |
| 22.B101.L37 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 648 lm |
| 22.B101.L38 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 698 lm |
| 22.B101.M16 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 504 lm |
| 22.B101.M17 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 504 lm |
| 22.B101.M18 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 4000 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 543 lm |
| 22.B101.M26 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 663 lm |
| 22.B101.M27 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 663 lm |
| 22.B101.M28 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 713 lm |
| 22.B101.M36 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 648 lm |
| 22.B101.M37 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 648 lm |
| 22.B101.M38 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 698 lm |
| 22.B102.L16 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | Commutazione, circuito 2 | 504 lm |
| 22.B102.L17 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | Commutazione, circuito 2 | 504 lm |
| 22.B102.L18 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 4000 K | 6,3 W | > 90° | Commutazione, circuito 2 | 543 lm |
| 22.B102.L26 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 663 lm |
| 22.B102.L27 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Accensione, circuito 2 | 663 lm |
| 22.B102.L28 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 713 lm |
| 22.B102.L36 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 648 lm |
| 22.B102.L37 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Accensione, circuito 2 | 648 lm |
| 22.B102.L38 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Accensione, circuito 2 | 698 lm |
| 22.B103.L16 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | Commutazione, circuito 1 | 1008 lm |
| 22.B103.L17 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | Commutazione, circuito 1 | 1008 lm |
| 22.B103.L18 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | Commutazione, circuito 1 | 1090 lm |
| 22.B103.L26 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 1325 lm |
| 22.B103.L27 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 1325 lm |
| 22.B103.L28 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 1426 lm |
| 22.B103.L36 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 1296 lm |
| 22.B103.L37 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 1296 lm |
| 22.B103.L38 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 1395 lm |
| 22.B103.M16 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 22.B103.M17 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 22.B103.M18 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1090 lm |
| 22.B103.M26 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1325 lm |
| 22.B103.M27 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1325 lm |
| 22.B103.M28 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1426 lm |
| 22.B103.M36 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1296 lm |
| 22.B103.M37 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1296 lm |
| 22.B103.M38 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1395 lm |
| 22.B104.L16 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | Commutazione, circuito 2 | 1008 lm |
| 22.B104.L17 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | Commutazione, circuito 2 | 1008 lm |
| 22.B104.L18 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | Commutazione, circuito 2 | 1090 lm |
| 22.B104.L26 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 1325 lm |
| 22.B104.L27 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 1325 lm |
| 22.B104.L28 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Accensione, circuito 2 | 1426 lm |
| 22.B104.L36 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 1296 lm |
| 22.B104.L37 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 1296 lm |
| 22.B104.L38 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Accensione, circuito 2 | 1395 lm |
| 22.B105.L16 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | Commutazione, circuito 1 | 1512 lm |
| 22.B105.L17 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | Commutazione, circuito 1 | 1512 lm |
| 22.B105.L18 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | Commutazione, circuito 1 | 1628 lm |
| 22.B105.L26 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 1988 lm |
| 22.B105.L27 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 1988 lm |
| 22.B105.L28 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 2139 lm |
| 22.B105.L36 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 1944 lm |
| 22.B105.L37 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 1944 lm |
| 22.B105.L38 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 1 | 2093 lm |
| 22.B105.M16 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1512 lm |
| 22.B105.M17 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1512 lm |
| 22.B105.M18 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1628 lm |
| 22.B105.M26 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1988 lm |
| 22.B105.M27 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1988 lm |
| 22.B105.M28 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 2139 lm |
| 22.B105.M36 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1944 lm |
| 22.B105.M37 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1944 lm |
| 22.B105.M38 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 2093 lm |
| 22.B106.L16 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | Commutazione, circuito 2 | 1512 lm |
| 22.B106.L17 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | Commutazione, circuito 2 | 1512 lm |
| 22.B106.L18 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | Commutazione, circuito 2 | 1628 lm |
| 22.B106.L26 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 1988 lm |
| 22.B106.L27 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 1988 lm |
| 22.B106.L28 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 2139 lm |
| 22.B106.L36 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 1944 lm |
| 22.B106.L37 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 1944 lm |
| 22.B106.L38 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Commutazione, circuito 2 | 2093 lm |
Dalla famiglia
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti