Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Thiny Slim ON, lampada a soffitto da superficie, 1 × SLED/LED, potenza assorbita 6,3–31,5 W, flusso luminoso totale 504–3565 lm, diffusori a scelta: SOFT (diffusore opalino), angolo di emissione >90° con perdita di potenza del 30%, PR (prismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza dell’8%, SPR (semiprismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza del 10%, PR/SPR raggiungono un UGR <= 19 e sono conformi alla norma DIN EN 12464-1/-2, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opzioni di controllo: DALI-2, commutabile, alimentatore incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP20, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL a scelta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Apparecchio | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 22.1101.* · 22.1102.* · 22.1103.* · 22.1104.* · 22.1105.* | Montaggio | a soffitto da superficie |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 0,6–1,4 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 6,3 W · 12,6 W · 18,9 W · 25,2 W · 31,5 W |
| Flusso luminoso | 504–3565 lm | Angolo di emissione | 60° · > 90° |
| Ottica | SOFT: diffusore opalino, > 90°, perdita di potenza del 30 % PR: prismatico, 60°, perdita di potenza dell’8 %, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatico, 60°, perdita di potenza del 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 2 · 18 V, livello MacAdam 3 | Classe di efficienza energetica | E · F |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · non dimmerabile |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
| Dimensioni | |||
| Lunghezza | 300–1500 mm | ||
Versioni
| Codice articolo | Modello | Aspetto | Colore della luce | Potenza | Angolo | Controllo | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1101.J16 22.1101.T16 | Thiny Slim 30 ON | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 504 lm |
| 22.1101.J17 22.1101.T17 | Thiny Slim 30 ON | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 504 lm |
| 22.1101.J18 22.1101.T18 | Thiny Slim 30 ON | SOFT | 4.000 K | 6,3 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 543 lm |
| 22.1101.J26 22.1101.T26 | Thiny Slim 30 ON | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 663 lm |
| 22.1101.J27 22.1101.T27 | Thiny Slim 30 ON | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 663 lm |
| 22.1101.J28 22.1101.T28 | Thiny Slim 30 ON | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 713 lm |
| 22.1101.J36 22.1101.T36 | Thiny Slim 30 ON | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 648 lm |
| 22.1101.J37 22.1101.T37 | Thiny Slim 30 ON | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 648 lm |
| 22.1101.J38 22.1101.T38 | Thiny Slim 30 ON | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 698 lm |
| 22.1102.J16 22.1102.T16 | Thiny Slim 60 ON | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 1008 lm |
| 22.1102.J17 22.1102.T17 | Thiny Slim 60 ON | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 1008 lm |
| 22.1102.J18 22.1102.T18 | Thiny Slim 60 ON | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 1090 lm |
| 22.1102.J26 22.1102.T26 | Thiny Slim 60 ON | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 1325 lm |
| 22.1102.J27 22.1102.T27 | Thiny Slim 60 ON | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 1325 lm |
| 22.1102.J28 22.1102.T28 | Thiny Slim 60 ON | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 1426 lm |
| 22.1102.J36 22.1102.T36 | Thiny Slim 60 ON | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 1296 lm |
| 22.1102.J37 22.1102.T37 | Thiny Slim 60 ON | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 1296 lm |
| 22.1102.J38 22.1102.T38 | Thiny Slim 60 ON | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 1395 lm |
| 22.1103.J16 22.1103.T16 | Thiny Slim 90 ON | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 1512 lm |
| 22.1103.J17 22.1103.T17 | Thiny Slim 90 ON | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 1512 lm |
| 22.1103.J18 22.1103.T18 | Thiny Slim 90 ON | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 1628 lm |
| 22.1103.J26 22.1103.T26 | Thiny Slim 90 ON | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 1988 lm |
| 22.1103.J27 22.1103.T27 | Thiny Slim 90 ON | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 1988 lm |
| 22.1103.J28 22.1103.T28 | Thiny Slim 90 ON | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 2139 lm |
| 22.1103.J36 22.1103.T36 | Thiny Slim 90 ON | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 1944 lm |
| 22.1103.J37 22.1103.T37 | Thiny Slim 90 ON | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 1944 lm |
| 22.1103.J38 22.1103.T38 | Thiny Slim 90 ON | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 2093 lm |
| 22.1104.J16 22.1104.T16 | Thiny Slim ON | SOFT | 2700 K | 25,2 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 2016 lm |
| 22.1104.J17 22.1104.T17 | Thiny Slim ON | SOFT | 3000 K | 25,2 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 2016 lm |
| 22.1104.J18 22.1104.T18 | Thiny Slim ON | SOFT | 4000 K | 25,2 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 2170 lm |
| 22.1104.J26 22.1104.T26 | Thiny Slim ON | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 2650 lm |
| 22.1104.J27 22.1104.T27 | Thiny Slim ON | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 2650 lm |
| 22.1104.J28 22.1104.T28 | Thiny Slim ON | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 2852 lm |
| 22.1104.J36 22.1104.T36 | Thiny Slim ON | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 2592 lm |
| 22.1104.J37 22.1104.T37 | Thiny Slim ON | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 2592 lm |
| 22.1104.J38 22.1104.T38 | Thiny Slim ON | SPR | 4000 K | 25,2 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 2790 lm |
| 22.1105.J16 22.1105.T16 | Thiny Slim ON | SOFT | 2700 K | 31,5 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 2520 lm |
| 22.1105.J17 22.1105.T17 | Thiny Slim ON | SOFT | 3000 K | 31,5 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 2520 lm |
| 22.1105.J18 22.1105.T18 | Thiny Slim ON | SOFT | 4000 K | 31,5 W | > 90° | non dimmerabile DALI-2 | 2713 lm |
| 22.1105.J26 22.1105.T26 | Thiny Slim ON | PR | 2700 K | 31,5 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 3312 lm |
| 22.1105.J27 22.1105.T27 | Thiny Slim ON | PR | 3000 K | 31,5 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 3312 lm |
| 22.1105.J28 22.1105.T28 | Thiny Slim ON | PR | 4000 K | 31,5 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 3565 lm |
| 22.1105.J36 22.1105.T36 | Thiny Slim ON | SPR | 2700 K | 31,5 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 3240 lm |
| 22.1105.J37 22.1105.T37 | Thiny Slim ON | SPR | 3000 K | 31,5 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 3240 lm |
| 22.1105.J38 22.1105.T38 | Thiny Slim ON | SPR | 4000 K | 31,5 W | 60° | non dimmerabile DALI-2 | 3488 lm |
Dalla famiglia
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti