Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Thiny Slim ON Deckenaufbauleuchte, 1 × SLED/LED, Leistungsaufnahme 6,3–31,5 W, Gesamtlichtstrom 504–3565 lm, Diffusoren zur Auswahl: SOFT (opaler Diffusor), Abstrahlwinkel >90° bei 30 % Verlustleistung, PR (prismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 8 % Verlustleistung, SPR (semiprismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, Steuerungsoptionen: DALI-2, schaltbar, inkl. Treiber, Anschluss an 230 V AC/50 Hz, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 22.1101.* · 22.1102.* · 22.1103.* · 22.1104.* · 22.1105.* | Montage | Deckenaufbau |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,6–1,4 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Lieferumfang | Treiber integriert | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | LED · SLED | Leistungsaufnahme | 6,3 W · 12,6 W · 18,9 W · 25,2 W · 31,5 W |
| Lichtstrom | 504–3565 lm | Abstrahlwinkel | 60° · > 90° |
| Optik | SOFT: opaler Diffusor, > 90°, 30 % Verlustleistung PR: prismatisch, 60°, 8 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| LED-Modul | 18 V, MacAdam-Stufe 2 · 18 V, MacAdam-Stufe 3 | Energieeffizienzklasse | E · F |
| Elektrik | |||
| Versorgung | 230 V, 50 Hz | Steuerung | DALI-2 · nicht dimmbar |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
| Maße | |||
| Länge | 300–1500 mm | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Optik | Lichtfarbe | Leistung | Winkel | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1101.J16 22.1101.T16 | Thiny Slim 30 ON | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 504 lm |
| 22.1101.J17 22.1101.T17 | Thiny Slim 30 ON | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 504 lm |
| 22.1101.J18 22.1101.T18 | Thiny Slim 30 ON | SOFT | 4000 K | 6,3 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 543 lm |
| 22.1101.J26 22.1101.T26 | Thiny Slim 30 ON | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 663 lm |
| 22.1101.J27 22.1101.T27 | Thiny Slim 30 ON | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 663 lm |
| 22.1101.J28 22.1101.T28 | Thiny Slim 30 ON | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 713 lm |
| 22.1101.J36 22.1101.T36 | Thiny Slim 30 ON | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 648 lm |
| 22.1101.J37 22.1101.T37 | Thiny Slim 30 ON | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 648 lm |
| 22.1101.J38 22.1101.T38 | Thiny Slim 30 ON | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 698 lm |
| 22.1102.J16 22.1102.T16 | Thiny Slim 60 ON | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 1008 lm |
| 22.1102.J17 22.1102.T17 | Thiny Slim 60 ON | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 1008 lm |
| 22.1102.J18 22.1102.T18 | Thiny Slim 60 ON | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 1090 lm |
| 22.1102.J26 22.1102.T26 | Thiny Slim 60 ON | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 1325 lm |
| 22.1102.J27 22.1102.T27 | Thiny Slim 60 ON | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 1325 lm |
| 22.1102.J28 22.1102.T28 | Thiny Slim 60 ON | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 1426 lm |
| 22.1102.J36 22.1102.T36 | Thiny Slim 60 ON | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 1296 lm |
| 22.1102.J37 22.1102.T37 | Thiny Slim 60 ON | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 1296 lm |
| 22.1102.J38 22.1102.T38 | Thiny Slim 60 ON | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 1395 lm |
| 22.1103.J16 22.1103.T16 | Thiny Slim 90 ON | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 1512 lm |
| 22.1103.J17 22.1103.T17 | Thiny Slim 90 ON | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 1512 lm |
| 22.1103.J18 22.1103.T18 | Thiny Slim 90 ON | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 1628 lm |
| 22.1103.J26 22.1103.T26 | Thiny Slim 90 ON | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 1988 lm |
| 22.1103.J27 22.1103.T27 | Thiny Slim 90 ON | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 1988 lm |
| 22.1103.J28 22.1103.T28 | Thiny Slim 90 ON | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 2139 lm |
| 22.1103.J36 22.1103.T36 | Thiny Slim 90 ON | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 1944 lm |
| 22.1103.J37 22.1103.T37 | Thiny Slim 90 ON | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 1944 lm |
| 22.1103.J38 22.1103.T38 | Thiny Slim 90 ON | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 2093 lm |
| 22.1104.J16 22.1104.T16 | Thiny Slim ON | SOFT | 2700 K | 25,2 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 2016 lm |
| 22.1104.J17 22.1104.T17 | Thiny Slim ON | SOFT | 3000 K | 25,2 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 2016 lm |
| 22.1104.J18 22.1104.T18 | Thiny Slim ON | SOFT | 4000 K | 25,2 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 2170 lm |
| 22.1104.J26 22.1104.T26 | Thiny Slim ON | PR | 2700 K | 25,2 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 2650 lm |
| 22.1104.J27 22.1104.T27 | Thiny Slim ON | PR | 3000 K | 25,2 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 2650 lm |
| 22.1104.J28 22.1104.T28 | Thiny Slim ON | PR | 4000 K | 25,2 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 2852 lm |
| 22.1104.J36 22.1104.T36 | Thiny Slim ON | SPR | 2700 K | 25,2 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 2592 lm |
| 22.1104.J37 22.1104.T37 | Thiny Slim ON | SPR | 3000 K | 25,2 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 2592 lm |
| 22.1104.J38 22.1104.T38 | Thiny Slim ON | SPR | 4000 K | 25,2 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 2790 lm |
| 22.1105.J16 22.1105.T16 | Thiny Slim ON | SOFT | 2700 K | 31,5 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 2520 lm |
| 22.1105.J17 22.1105.T17 | Thiny Slim ON | SOFT | 3000 K | 31,5 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 2520 lm |
| 22.1105.J18 22.1105.T18 | Thiny Slim ON | SOFT | 4000 K | 31,5 W | > 90° | nicht dimmbar DALI-2 | 2713 lm |
| 22.1105.J26 22.1105.T26 | Thiny Slim ON | PR | 2700 K | 31,5 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 3312 lm |
| 22.1105.J27 22.1105.T27 | Thiny Slim ON | PR | 3000 K | 31,5 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 3312 lm |
| 22.1105.J28 22.1105.T28 | Thiny Slim ON | PR | 4000 K | 31,5 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 3565 lm |
| 22.1105.J36 22.1105.T36 | Thiny Slim ON | SPR | 2700 K | 31,5 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 3240 lm |
| 22.1105.J37 22.1105.T37 | Thiny Slim ON | SPR | 3000 K | 31,5 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 3240 lm |
| 22.1105.J38 22.1105.T38 | Thiny Slim ON | SPR | 4000 K | 31,5 W | 60° | nicht dimmbar DALI-2 | 3488 lm |
Aus der Familie Thiny
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie