Wir verwenden KI-generierte oder KI-optimierte Produktfotos.
Thiny Slim TR48 48V Stromschienenleuchte, 1 × SLED/LED, Leistungsaufnahme 6,3–18,9 W, Gesamtlichtstrom 504–2139 lm, Diffusoren zur Auswahl: SOFT (opaler Diffusor), Abstrahlwinkel >90° bei 30 % Verlustleistung, PR (prismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 8 % Verlustleistung, SPR (semiprismatisch), Abstrahlwinkel 60° bei 10 % Verlustleistung, PR/SPR erreichen UGR <= 19 und erfüllen DIN EN 12464-1/-2, Farbwiedergabe/Lichtfarbe: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, Steuerungsoptionen: DALI-2, schaltbar, mit 48V-Adapter für STUCCHI® Evo ST1/ST8/ST3 (Trafo separat), 48 V DC, Schutzart IP20, Oberflächen: schwarz/RAL9005/002, weiss/RAL9010/003, graphite/RAL7015/006, schneeweiss/RAL9016/060, aluminiumgrau/RAL9006/101, NCS-/RAL-Wunschfarbe möglich, Maße siehe Piktogramm, Garantie LED 5 Jahre
Technische Daten
| Leuchte | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 22.B101.* · 22.B102.* · 22.B103.* · 22.B104.* · 22.B105.* · 22.B106.* | Montage | 48-V-Stromschiene |
| Schutzart | IP20 | Gewicht | 0,6–1 kg |
| Garantie LED | 5 Jahre | ||
| Licht | |||
| Lichtquelle | LED · SLED | Leistungsaufnahme | 6,3 W · 12,6 W · 18,9 W |
| Lichtstrom | 504–2139 lm | Abstrahlwinkel | 60° · > 90° |
| Optik | SOFT: opaler Diffusor, > 90°, 30 % Verlustleistung PR: prismatisch, 60°, 8 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatisch, 60°, 10 % Verlustleistung, UGR ≤ 19 | ||
| Lichtfarben | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Energieeffizienzklasse | E · F | ||
| Elektrik | |||
| Versorgung | 48 V DC | Steuerung | DALI-2 · Schalten, Kreis 1 · Schalten, Kreis 2 |
| Oberflächen | |||
| Standardfarben | 002 schwarz RAL 9005 · 003 weiß RAL 9010 · 006 graphit RAL 7015 · 060 schneeweiß RAL 9016 · 101 aluminiumgrau RAL 9006/9007 | ||
| NCS-Standardfarben | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Wunschfarbe | NCS oder RAL nach Angabe | ||
Ausführungen
| Artikelnummer | Modell | Optik | Lichtfarbe | Leistung | Winkel | Steuerung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.B101.L16 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | Schalten, Kreis 1 | 504 lm |
| 22.B101.L17 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | Schalten, Kreis 1 | 504 lm |
| 22.B101.L18 | Thiny Slim 30 A TR48 | SOFT | 4000 K | 6,3 W | > 90° | Schalten, Kreis 1 | 543 lm |
| 22.B101.L26 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 663 lm |
| 22.B101.L27 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 663 lm |
| 22.B101.L28 | Thiny Slim 30 A TR48 | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 713 lm |
| 22.B101.L36 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 648 lm |
| 22.B101.L37 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 648 lm |
| 22.B101.L38 | Thiny Slim 30 A TR48 | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 698 lm |
| 22.B101.M16 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 504 lm |
| 22.B101.M17 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 504 lm |
| 22.B101.M18 | Thiny Slim 30 TR48 | SOFT | 4000 K | 6,3 W | > 90° | DALI-2 | 543 lm |
| 22.B101.M26 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 663 lm |
| 22.B101.M27 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 663 lm |
| 22.B101.M28 | Thiny Slim 30 TR48 | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 713 lm |
| 22.B101.M36 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 648 lm |
| 22.B101.M37 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 648 lm |
| 22.B101.M38 | Thiny Slim 30 TR48 | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | DALI-2 | 698 lm |
| 22.B102.L16 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 2700 K | 6,3 W | > 90° | Schalten, Kreis 2 | 504 lm |
| 22.B102.L17 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 3000 K | 6,3 W | > 90° | Schalten, Kreis 2 | 504 lm |
| 22.B102.L18 | Thiny Slim 30 B TR48 | SOFT | 4000 K | 6,3 W | > 90° | Schalten, Kreis 2 | 543 lm |
| 22.B102.L26 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 663 lm |
| 22.B102.L27 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 663 lm |
| 22.B102.L28 | Thiny Slim 30 B TR48 | PR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 713 lm |
| 22.B102.L36 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 2700 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 648 lm |
| 22.B102.L37 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 3000 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 648 lm |
| 22.B102.L38 | Thiny Slim 30 B TR48 | SPR | 4000 K | 6,3 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 698 lm |
| 22.B103.L16 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | Schalten, Kreis 1 | 1008 lm |
| 22.B103.L17 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | Schalten, Kreis 1 | 1008 lm |
| 22.B103.L18 | Thiny Slim 60 A TR48 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | Schalten, Kreis 1 | 1090 lm |
| 22.B103.L26 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 1325 lm |
| 22.B103.L27 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 1325 lm |
| 22.B103.L28 | Thiny Slim 60 A TR48 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 1426 lm |
| 22.B103.L36 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 1296 lm |
| 22.B103.L37 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 1296 lm |
| 22.B103.L38 | Thiny Slim 60 A TR48 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 1395 lm |
| 22.B103.M16 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 22.B103.M17 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1008 lm |
| 22.B103.M18 | Thiny Slim 60 TR48 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | DALI-2 | 1090 lm |
| 22.B103.M26 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1325 lm |
| 22.B103.M27 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1325 lm |
| 22.B103.M28 | Thiny Slim 60 TR48 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1426 lm |
| 22.B103.M36 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1296 lm |
| 22.B103.M37 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1296 lm |
| 22.B103.M38 | Thiny Slim 60 TR48 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | DALI-2 | 1395 lm |
| 22.B104.L16 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | Schalten, Kreis 2 | 1008 lm |
| 22.B104.L17 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | Schalten, Kreis 2 | 1008 lm |
| 22.B104.L18 | Thiny Slim 60 B TR48 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | Schalten, Kreis 2 | 1090 lm |
| 22.B104.L26 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 1325 lm |
| 22.B104.L27 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 1325 lm |
| 22.B104.L28 | Thiny Slim 60 B TR48 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 1426 lm |
| 22.B104.L36 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 1296 lm |
| 22.B104.L37 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 1296 lm |
| 22.B104.L38 | Thiny Slim 60 B TR48 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 1395 lm |
| 22.B105.L16 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | Schalten, Kreis 1 | 1512 lm |
| 22.B105.L17 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | Schalten, Kreis 1 | 1512 lm |
| 22.B105.L18 | Thiny Slim 90 A TR48 | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | Schalten, Kreis 1 | 1628 lm |
| 22.B105.L26 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 1988 lm |
| 22.B105.L27 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 1988 lm |
| 22.B105.L28 | Thiny Slim 90 A TR48 | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 2139 lm |
| 22.B105.L36 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 1944 lm |
| 22.B105.L37 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 1944 lm |
| 22.B105.L38 | Thiny Slim 90 A TR48 | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 1 | 2093 lm |
| 22.B105.M16 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1512 lm |
| 22.B105.M17 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1512 lm |
| 22.B105.M18 | Thiny Slim 90 TR48 | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | DALI-2 | 1628 lm |
| 22.B105.M26 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1988 lm |
| 22.B105.M27 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1988 lm |
| 22.B105.M28 | Thiny Slim 90 TR48 | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 2139 lm |
| 22.B105.M36 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1944 lm |
| 22.B105.M37 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 1944 lm |
| 22.B105.M38 | Thiny Slim 90 TR48 | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | DALI-2 | 2093 lm |
| 22.B106.L16 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 2700 K | 18,9 W | > 90° | Schalten, Kreis 2 | 1512 lm |
| 22.B106.L17 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 3000 K | 18,9 W | > 90° | Schalten, Kreis 2 | 1512 lm |
| 22.B106.L18 | Thiny Slim 90 B TR48 | SOFT | 4000 K | 18,9 W | > 90° | Schalten, Kreis 2 | 1628 lm |
| 22.B106.L26 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 1988 lm |
| 22.B106.L27 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 1988 lm |
| 22.B106.L28 | Thiny Slim 90 B TR48 | PR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 2139 lm |
| 22.B106.L36 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 2700 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 1944 lm |
| 22.B106.L37 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 3000 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 1944 lm |
| 22.B106.L38 | Thiny Slim 90 B TR48 | SPR | 4000 K | 18,9 W | 60° | Schalten, Kreis 2 | 2093 lm |
Aus der Familie Thiny
Weitere Ausführungen derselben Produktfamilie