Utilizziamo foto dei prodotti generate o ottimizzate dall'intelligenza artificiale.
Myco One 160/300 Z, lampada a sospensione a soffitto, 1 × SLED/LED, potenza assorbita 12,6–17,5 W, flusso luminoso totale 1008–1960 lm, diffusori a scelta: SOFT (diffusore opalino), angolo di emissione >90° con perdita di potenza del 30%, PR (prismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza dell’8%, SPR (semiprismatico), angolo di emissione 60° con perdita di potenza del 10%, PR/SPR raggiungono un UGR <= 19 e sono conformi alla norma DIN EN 12464-1/-2, resa cromatica/colore della luce: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opzioni di controllo: DALI-2, dimmer a taglio di fase (TRIAC), alimentatore incluso, collegamento a 230 V CA/50 Hz, grado di protezione IP20, finiture: nero/RAL9005/002, bianco/RAL9010/003, grafite/RAL7015/006, bianco neve/RAL9016/060, grigio alluminio/RAL9006/101, colori NCS/RAL su richiesta, per le dimensioni vedere il pittogramma, garanzia LED 5 anni
Dati tecnici
| Apparecchio | |||
|---|---|---|---|
| Codice articolo | 31.4114.* · 31.4115.* | Montaggio | lampada a sospensione |
| Grado di protezione | IP20 | Peso | 1,2–1,6 kg |
| Garanzia LED | 5 anni | ||
| Contenuto della confezione | Driver integrato | ||
| Luce | |||
| Sorgente luminosa | LED · SLED | Potenza assorbita | 12,6 W · 17,5 W |
| Flusso luminoso | 1008–1960 lm | Angolo di emissione | 60° · > 90° |
| Ottica | SOFT: diffusore opalino, > 90°, perdita di potenza del 30 % PR: prismatico, 60°, perdita di potenza dell'8 %, UGR ≤ 19 SPR: semiprismatico, 60°, perdita di potenza del 10 %, UGR ≤ 19 | ||
| Colori della luce | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Modulo LED | 18 V, livello MacAdam 3 · 30 V, livello MacAdam 3 | Classe di efficienza energetica | E · F |
| Impianto elettrico | |||
| Alimentazione | 230 V, 50 Hz | Controllo | DALI-2 · TRIAC |
| Finiture | |||
| Colori standard | 002 nero RAL 9005 · 003 bianco RAL 9010 · 006 grafite RAL 7015 · 060 bianco neve RAL 9016 · 101 grigio alluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colori standard NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Colore a scelta | NCS o RAL secondo le indicazioni | ||
| Dimensioni | |||
| Diametro | 160–300 mm | ||
Versioni
| Codice articolo | Aspetto | Colore della luce | Potenza | Angolo | Comando | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4114.D16 31.4114.E16 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 31.4114.D17 31.4114.E17 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 31.4114.D18 31.4114.E18 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1078 lm |
| 31.4114.D26 31.4114.E26 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 31.4114.D27 31.4114.E27 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 31.4114.D28 31.4114.E28 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1417 lm |
| 31.4114.D36 31.4114.E36 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 31.4114.D37 31.4114.E37 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 31.4114.D38 31.4114.E38 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1386 lm |
| 31.4115.A16 31.4115.B16 | SOFT | 2700 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A17 31.4115.B17 | SOFT | 3000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A18 31.4115.B18 | SOFT | 4000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
| 31.4115.A26 31.4115.B26 | PR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A27 31.4115.B27 | PR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A28 31.4115.B28 | PR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
| 31.4115.A36 31.4115.B36 | SPR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A37 31.4115.B37 | SPR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A38 31.4115.B38 | SPR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
Dalla famiglia Myco
Altre versioni della stessa famiglia di prodotti