Utilizamos fotos de productos generadas o mejoradas mediante IA.
Luminaria suspendida de techo Myco One 160/300 Z, 1 × SLED/LED, consumo de potencia 12,6–17,5 W, flujo luminoso total 1008–1960 lm, difusores a elegir: SOFT (difusor opalino), ángulo de haz >90° con una pérdida de potencia del 30 %, PR (prismático), ángulo de haz de 60° con una pérdida de potencia del 8 %, SPR (semiprismático), ángulo de haz de 60° con una pérdida de potencia del 10 %; PR/SPR alcanzan un UGR ≤ 19 y cumplen la norma DIN EN 12464-1/-2; reproducción cromática/color de la luz: 2700 K/CRI98, 3000 K/CRI98, 4000 K/CRI95, opciones de control: DALI-2, regulador de corte de fase (TRIAC), con controlador incluido, conexión a 230 V CA/50 Hz, grado de protección IP20, acabados: negro/RAL9005/002, blanco/RAL9010/003, grafito/RAL7015/006, blanco nieve/RAL9016/060, gris aluminio/RAL9006/101, posibilidad de color NCS/RAL a elegir, dimensiones: véase el pictograma, garantía de los LED: 5 años
Datos técnicos
| Luminaria | |||
|---|---|---|---|
| N.º de artículo | 31.4114.* · 31.4115.* | Montaje | luminaria suspendida |
| Índice de protección | IP20 | Peso | 1,2–1,6 kg |
| Garantía del LED | 5 años | ||
| Contenido del envío | Controlador integrado | ||
| Luz | |||
| Fuente de luz | LED · SLED | Consumo | 12,6 W · 17,5 W |
| Flujo luminoso | 1008–1960 lm | Ángulo de emisión | 60° · > 90° |
| Óptica | SOFT: difusor opalino, > 90°, 30 % de pérdida de potencia PR: prismático, 60°, 8 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 SPR: semiprismático, 60°, 10 % de pérdida de potencia, UGR ≤ 19 | ||
| Temperaturas de color | 2700 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 3000 K, CRI ≥ 98 (Sunlike) · 4000 K, CRI ≥ 95 | ||
| Módulo LED | 18 V, nivel MacAdam 3 · 30 V, nivel MacAdam 3 | Clase de eficiencia energética | E · F |
| Sistema eléctrico | |||
| Alimentación | 230 V, 50 Hz | Control | DALI-2 · TRIAC |
| Acabados | |||
| Colores estándar | 002 negro RAL 9005 · 003 blanco RAL 9010 · 006 grafito RAL 7015 · 060 blanco nieve RAL 9016 · 101 gris aluminio RAL 9006/9007 | ||
| Colores estándar NCS | S 0500-N, S 1020-R20B, S 1020-R80B, S 2005-Y50R, S 3005-Y50R, S 3560-R80B, S 3560-Y80R, S 4020-B30G, S 4020-R80B, S 4020-Y60R, S 4550-Y50R, S 6020-G70Y | ||
| Color a elegir | NCS o RAL según especificaciones | ||
| Dimensiones | |||
| Diámetro | 160–300 mm | ||
Modelos
| N.º de artículo | Aspecto | Color de la luz | Potencia | Ángulo | Control | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4114.D16 31.4114.E16 | SOFT | 2700 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 31.4114.D17 31.4114.E17 | SOFT | 3000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1008 lm |
| 31.4114.D18 31.4114.E18 | SOFT | 4000 K | 12,6 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1078 lm |
| 31.4114.D26 31.4114.E26 | PR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 31.4114.D27 31.4114.E27 | PR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1324 lm |
| 31.4114.D28 31.4114.E28 | PR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1417 lm |
| 31.4114.D36 31.4114.E36 | SPR | 2700 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 31.4114.D37 31.4114.E37 | SPR | 3000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1296 lm |
| 31.4114.D38 31.4114.E38 | SPR | 4000 K | 12,6 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1386 lm |
| 31.4115.A16 31.4115.B16 | SUAVE | 2700 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A17 31.4115.B17 | SUAVE | 3000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A18 31.4115.B18 | SUAVE | 4000 K | 17,5 W | > 90° | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
| 31.4115.A26 31.4115.B26 | PR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A27 31.4115.B27 | PR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A28 31.4115.B28 | PR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
| 31.4115.A36 31.4115.B36 | SPR | 2700 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A37 31.4115.B37 | SPR | 3000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1855 lm |
| 31.4115.A38 31.4115.B38 | SPR | 4000 K | 17,5 W | 60° | TRIAC DALI-2 | 1960 lm |
De la familia
Otras versiones de la misma familia de productos